Este pasado fin de semana hemos podido disfrutar de la octava jornada en el Brasileirao, donde tras los resultados en esta jornada, el conjunto del Palmeiras se encuentra al frente de la tabla con veintidós puntos, al empatar a cero con Fluminense, le sigue el conjunto del Santos, que se impuso por tres a uno frente al Atlético Mineiro, tercero con quince puntos, los mismos que Botafogo, la quinta plaza es para Flamengo, que empató a cero con Fluminense; por contra en la zona baja de la tabla Avai, es colista con cuatro puntos, al empatar a cero frente Sao Paulo, le precede Alagoano, con seis puntos, los mismos que Vasco de gama, tras la victoria de Vasco, frente a Internacional y el conjunto del Alagoano caía por uno a dos frente a Botafogo, abre el descenso Fortaleza, con siete puntos, los mismos que Chapecoense y Fluminense que cierran la permanencia
Resultados de la octava jornada
Clasificación
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Palmeiras | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 |
2.º | Santos | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
3.º | Atlético Mineiro | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 |
4.º | Botafogo | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 |
5.º | Flamengo | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 |
6.º | Bahia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
7.º | Internacional | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 |
8.º | São Paulo | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 |
9.º | Goiás | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 |
10.º | Corinthians | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 |
11.º | Athletico Paranaense | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 |
12.º | Ceará | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 |
13.º | Grêmio | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | –2 |
14.º | Cruzeiro | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | –6 |
15.º | Fluminense | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 15 | –3 |
16.º | Chapecoense | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | –4 |
17.º | Fortaleza | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | –6 |
18.º | Vasco da Gama | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | –7 |
19.º | CSA | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 | –10 |
20.º | Avaí | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | –5 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
Gabriel Barbosa | Flamengo | 4 | 1 | 2 |
Eduardo Sasha | Santos | 4 | 0 | 4 |
Bruno Henrique | Flamengo | 4 | 0 | 2 |
Everaldo | Chapecoense | 4 | 2 | 3 |
Pedro | Fluminense | 3 | 2 | 2 |
Ricardo Bueno | Ceará | 3 | 0 | 2 |
Raphael Veiga | Palmeiras | 3 | 1 | 2 |
Y. Chará | Atl. Mineiro | 3 | 0 | 0 |
Marcelo Cirino | Athletico PR | 3 | 1 | 1 |
Bruno Henrique | Palmeiras | 3 | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario