Ha llegado el final del curso, para la mayoría de los conjuntos, en esta liga 1,2,3, dejándonos los aprobados, para Club Atlético Osasuna, como campeón y sumando ochenta y siete puntos, tras imponerse por uno a cero en el Sadar, frente al Real Oviedo, le sigue el conjunto del Granada, con setenta y nueve al ganar en los Nuevos Cármenes, frente al Alcorcón y ambos suben a la Liga Santander, mientras que Málaga, Albacete, Mallorca y Deportivo, deberán de continuar peleando, por ser el tercer conjunto, por contra los suspensos, desde la semana pasada son para Rayo Majadahonda, Córdoba y Gimnàstic de Tarragona que descienden a la segunda B, mientras que el Reus, como sabéis ha desaparecido.
Resultados de la cuadragésima segunda jornada
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. A. Osasuna (C, P) | 87 | 42 | 26 | 9 | 7 | 59 | 35 | +24 | |
2 | Granada C. F. (P) | 79 | 42 | 22 | 13 | 7 | 52 | 28 | +24 | |
3 | Málaga C. F. (Q) | 74 | 42 | 21 | 11 | 10 | 51 | 31 | +20 | |
4 | Albacete Balompié (Q) | 71 | 42 | 19 | 14 | 9 | 54 | 38 | +16 | |
5 | R. C. D. Mallorca (Q) | 69 | 42 | 19 | 12 | 11 | 53 | 37 | +16 | |
6 | R. C. Deportivo de La Coruña (Q) | 68 | 42 | 17 | 17 | 8 | 50 | 32 | +18 | |
7 | Cádiz C. F. | 64 | 42 | 16 | 16 | 10 | 53 | 36 | +17 | |
8 | Real Oviedo | 63 | 42 | 17 | 12 | 13 | 48 | 48 | 0 | |
9 | Sporting de Gijón | 61 | 42 | 16 | 13 | 13 | 43 | 38 | +5 | |
10 | U. D. Almería | 60 | 42 | 15 | 15 | 12 | 51 | 39 | +12 | |
11 | Elche C. F. | 55 | 42 | 13 | 16 | 13 | 50 | 53 | −3 | |
12 | U. D. Las Palmas | 53 | 41 | 12 | 17 | 12 | 47 | 47 | 0 | |
13 | Extremadura U. D. | 53 | 42 | 14 | 11 | 17 | 43 | 47 | −4 | |
14 | A. D. Alcorcón | 52 | 42 | 14 | 10 | 18 | 36 | 42 | −6 | |
15 | Real Zaragoza | 51 | 41 | 13 | 12 | 16 | 49 | 51 | −2 | |
16 | C. D. Numancia | 48 | 41 | 11 | 15 | 15 | 43 | 49 | −6 | |
17 | C. D. Tenerife | 47 | 41 | 10 | 17 | 14 | 39 | 50 | −11 | |
18 | C. D. Lugo | 46 | 41 | 10 | 16 | 15 | 42 | 50 | −8 | |
19 | Rayo Majadahonda (R) | 45 | 42 | 12 | 9 | 21 | 46 | 61 | −15 | |
20 | Gimnàstic de Tarragona (R) | 35 | 41 | 9 | 8 | 24 | 29 | 52 | −23 | |
21 | Córdoba C. F. (D) | 34 | 42 | 7 | 13 | 22 | 49 | 79 | −30 | |
22 | C. F. Reus Deportiu (R) | 0 | 42 | 5 | 6 | 31 | 16 | 48 | −32 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
Álvaro Giménez | Almería | 20 | 6 | 12 |
Quique | La Coruña | 16 | 4 | 10 |
Rubén Castro | Las Palmas | 15 | 2 | 11 |
Enric Gallego | Extremadura | 15 | 2 | 8 |
Juan Muñoz | Alcorcón | 13 | 2 | 7 |
F. Piovaccari | Córdoba | 12 | 0 | 6 |
Roberto Torres | Osasuna | 12 | 2 | 3 |
Juan Villar | Osasuna | 12 | 0 | 10 |
Promoción Ascenso Liga 1,2,3
mié 12/06/19 Deportivo La Coruña 21 : 00 Málaga
jue 13/06/19 Mallorca 21 : 00 Albacete
No hay comentarios:
Publicar un comentario