Se ha disputado la decimoquinta jornada del campeonato Brasileño, donde Santos, sigue en lo más alto con treinta y dos puntos, tras la derrota, por dos a cero frente a Cruzeiro, le sigue el conjunto de Flamengo, con dos puntos menos, al imponerse por uno a cuatro frente a Vasco de Gama, con los mismos puntos, se encuentra Palmeiras que empató a uno con Gremio, cuarto es el conjunto del Atlético Mineiro, con veintisiete puntos, los mismos que Sao Paulo y Corinthians, por contra Avaí es colista con cuatro puntos al caer frente a Chapecoense, le precede Alagoanos, con siete puntos tras imponerse por cero a uno frente a Fluminense, que se encuentra con doce en descenso, mientras Chapecoense, abre con trece puntos.
Resultados de la Decimoquinta jornada
Clasificación
Pos. | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 25 | 14 | +11 | 71 | ||
2 | Flamengo | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 18 | +14 | 67 | 1 | |
3 | Palmeiras | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 24 | 10 | +14 | 67 | 1 | |
4 | Atlético Mineiro | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 16 | +6 | 60 | ||
5 | São Paulo | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 19 | 9 | +10 | 64 | ||
6 | Corinthians | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 17 | 8 | +9 | 60 | ||
7 | Internacional | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 12 | +5 | 53 | 1 | |
8 | Athletico Paranaense | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 14 | +8 | 52 | 3 | |
9 | Botafogo | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 14 | 15 | –1 | 49 | 2 | |
10 | Bahia | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 15 | +2 | 47 | ||
11 | Ceará | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 14 | +5 | 44 | 2 | |
12 | Goiás | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 24 | –10 | 40 | 1 | |
13 | Grêmio | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 20 | –2 | 40 | 1 | |
14 | Fortaleza | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 21 | –5 | 38 | 2 | |
15 | Vasco da Gama | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 22 | –8 | 38 | ||
16 | Cruzeiro | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 22 | –9 | 31 | 1 | |
17 | Chapecoense | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 27 | –11 | 29 | 1 | |
18 | Fluminense | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 25 | –6 | 27 | 2 | |
19 | CSA | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 4 | 22 | –18 | 24 | ||
20 | Avaí | 6 | 15 | 0 | 6 | 9 | 7 | 21 | –14 | 13 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
Gabriel Barbosa | Flamengo | 11 | 1 | 3 |
Everaldo | Chapecoense | 8 | 3 | 7 |
Eduardo Sasha | Santos | 7 | 0 | 6 |
Thiago Galhardo | Ceará | 7 | 1 | 4 |
Gilberto | Bahia | 7 | 3 | 2 |
Bruno Henrique | Flamengo | 7 | 0 | 3 |
Kayke | Goiás | 6 | 2 | 5 |
G. De Arrascaeta | Flamengo | 6 | 1 | 2 |
La Siguiente Jornada
sáb | 24/08/19 | Atlético Mineiro | 16 : 00 | Bahia | ||
Grêmio | 22 : 00 | Athletico Paranaense | ||||
dom | 25/08/19 | Santos | 21 : 00 | Fortaleza | ||
Vasco da Gama | 21 : 00 | São Paulo | ||||
Goiás | 21 : 00 | Internacional | ||||
lun | 26/08/19 | Ceará | 00 : 00 | Flamengo | ||
Avaí | 00 : 00 | Corinthians | ||||
CSA | 00 : 00 | Cruzeiro | ||||
mar | 27/08/19 | Botafogo | 01 : 00 | Chapecoense | ||
mié | 11/09/19 | Palmeiras | 02 : 00 | Fluminense |
No hay comentarios:
Publicar un comentario