Entre grandes paradas como las que hizo el portero Cillessen del Valencia, que pese a que su equipo, perdía por uno a cero frente al Celta y las de Diego López, que mantuvieron al Espanyol, con su puerta a cero para sacar un empate de Mendizorroza frente al Alavés, pero con los goles de Griezmann, que volvió loco al Camp Nou con un doblete, que han hecho que el Barça, se imponga por cinco a dos frente al Real Betis, que es colista con cero puntos, los mismos que el Leganés que caía por cero a uno frente al Atlético de Madrid, que junto al Sevilla, lideran la clasificación, con seis puntos, mientras que el Real Madrid es tercero al empatar a uno con el Real Valladolid, también suman cuatro puntos Athletic, Real Sociedad, Deportivo Alavés y Osasuna.
Resultados de la segunda Jornada
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sevilla F. C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
2 | Atlético de Madrid | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
3 | Real Madrid C. F. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
4 | Real Valladolid C. F. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
5 | Athletic Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
6 | Real Sociedad | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
7 | C. A. Osasuna | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
8 | Deportivo Alavés | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
9 | F. C. Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
10 | Levante U. D. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
11 | R. C. D. Mallorca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
12 | R. C. Celta de Vigo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | |
13 | Villarreal C. F. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | |
14 | Granada C. F. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | |
15 | Getafe C. F. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | |
16 | S. D. Eibar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | |
17 | Valencia C. F. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | |
18 | R. C. D. Español | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | |
19 | C. D. Leganés | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | −2 | |
20 | Real Betis Balompié | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | −4 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
K. Benzema | Real Madrid | 2 | 0 | 2 |
Sergi Guardiola | Valladolid | 2 | 0 | 2 |
Roger Martí | Levante | 2 | 2 | 1 |
Gerard Moreno | Villarreal | 2 | 0 | 1 |
Aduriz | Athletic Club | 1 | 0 | 1 |
Nolito | Sevilla | 1 | 0 | 0 |
E. Ávila | Osasuna | 1 | 0 | 1 |
Santi Cazorla | Villarreal | 1 | 1 | 1 |
S. Chukwueze | Villarreal | 1 | 0 | 0 |
N. Fekir | Betis | 1 | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario