El pasado Domingo nos dejó una nueva edición del campeonato Brasileño, que ya no volverá hasta el 2020 y lo hizo con los siguientes resultados que nos dejaron como campeón al conjunto del Flamengo con noventa puntos pese a perder en esta jornada por cuatro a cero frente a Santos, que es segundo con setenta y cuatro puntos, los mismos que Palmeiras que ganó por cero a dos frente a Cruzeiro, cuarto es el conjunto de Grêmio con sesenta y cinco puntos, uno más que Paranaense y dos sobre Sao Paulo, mientras que en la zona de descenso nos dicen adiós Avaí, con veinte puntos pese a su empate a cero con Paranaense, le ha precedido el Chapecoense y Alagoanos, con treinta y dos este último solo ha estado una temporada entre nosotros, ya que subió la pasada campaña y el Cruzeiro, con treinta y seis puntos que desciende por primera vez en su historia
Resultados de la trigésima octava jornada
Clasificación
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Flamengo (C)n. 1 | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 86 | 37 | 49 |
2.º | Santos | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 33 | 27 |
3.º | Palmeiras | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 61 | 32 | 29 |
4.º | Grêmio | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 64 | 39 | 25 |
5.º | Athletico Paranaensen. 2 | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 51 | 32 | 19 |
6.º | São Paulo | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 39 | 30 | 9 |
7.º | Internacional | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 44 | 39 | 5 |
8.º | Corinthians | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 42 | 34 | 8 |
9.º | Fortaleza | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 50 | 49 | 1 |
10.º | Goiás | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 | 64 | –18 |
11.º | Bahia | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 43 | 1 |
12.º | Vasco da Gama | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 39 | 45 | –6 |
13.º | Atlético Mineiro | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 49 | –4 |
14.º | Fluminense | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 38 | 46 | –8 |
15.º | Botafogo | 43 | 38 | 13 | 4 | 21 | 31 | 45 | –14 |
16.º | Ceará | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 41 | –5 |
17.º | Cruzeiro (D) | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 27 | 46 | –19 |
18.º | CSA (D) | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 24 | 58 | –34 |
19.º | Chapecoense (D) | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 31 | 52 | –21 |
20.º | Avaí (D) | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 18 | 62 | –44 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
Gabriel Barbosa | Flamengo | 25 | 5 | 11 |
Bruno Henrique | Flamengo | 21 | 0 | 9 |
Eduardo Sasha | Santos | 14 | 0 | 10 |
Gilberto | Bahia | 14 | 6 | 8 |
G. De Arrascaeta | Flamengo | 13 | 1 | 5 |
Wellington Paulista | Fortaleza | 13 | 5 | 8 |
Everaldo | Chapecoense | 13 | 3 | 11 |
Thiago Galhardo | Ceará | 12 | 3 | 9 |
C. Sánchez | Santos | 12 | 4 | 7 |
Everton | Grêmio | 11 | 1 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario