Se ha disputado la decimosexta jornada del campeonato y el conjunto de Argentinos Juniors, se sitúa líder con treinta puntos, después de empatar a uno frente a Estudiantes, mientras que Boca Juniors, caía frente a Rosario Central y se queda a un punto del liderato, con los mismos puntos, se encuentra Lanús que ganó por uno a cero a Racing Club, con un punto menos queda Vélez y a tres del liderato River Plate, por contra en la zona baja Godoy Cruz cierra con nueve puntos al caer por dos a cero frente a Defensa y Justicia, le precede Aldosivi con doce y Patronato con trece puntos.
Resultados de la Decimosexta jornada
Clasificación
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.º | Argentinos Juniors | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 16 | 11 | 5 |
02.º | Boca Juniors | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 7 | 12 |
03.º | Lanús | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 19 | 4 |
04.º | Vélez Sarsfield | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 17 | 11 | 6 |
05.º | River Plate | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 14 | 15 |
06.º | Rosario Central | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 23 | 16 | 7 |
07.º | Racing Club | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 20 | 18 | 2 |
08.º | San Lorenzo | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 22 | 1 |
09.º | Atlético Tucumán | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 15 | 2 |
10.º | Arsenal | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 19 | 6 |
11.º | Talleres (C) | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 18 | 4 |
12.º | Estudiantes (LP) | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 13 | 3 |
13.º | Newell's Old Boys | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 18 | 4 |
14.º | Independiente | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 16 | –1 |
15.º | Defensa y Justicia | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 13 | 14 | –1 |
16.º | Banfield | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 13 | 0 |
17.º | Unión | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 20 | –5 |
18.º | Central Córdoba (SdE) | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 19 | –2 |
19.º | Colón | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 15 | 24 | –9 |
20.º | Huracán | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 8 | 16 | –8 |
21.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 19 | –1 |
22.º | Patronato | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 23 | –12 |
23.º | Aldosivi | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 25 | –12 |
24.º | Godoy Cruz | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 16 | 36 | –20 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
R. Borré | River Plate | 8 | 1 | 3 |
N. Bustos | Talleres | 8 | 0 | 6 |
S. Romero | Independiente | 8 | 3 | 5 |
J. Sand | Lanús | 6 | 3 | 4 |
L. Díaz | Atl. Tucumán | 5 | 0 | 4 |
N. Domínguez | Vélez | 5 | 0 | 3 |
M. García | Gimn La Plata | 5 | 1 | 2 |
S. García | Godoy Cruz | 5 | 0 | 4 |
N. Giménez | Arsenal | 5 | 0 | 3 |
G. Hauche | Argentinos | 5 | 0 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario