Se ha disputado la vigésima octava jornada del campeonato, lo que significa que tan solo quedarán ocho jornadas y de la manera que ha llegado la clasificación, muy difícil tiene que ser que el conjunto del Flamengo, que suma sesenta y siete puntos al ganar por cero a uno al conjunto del Alagoano, no sea el campeón, ya que el segundo es el Palmeiras y se encuentra a diez puntos al imponerse por uno a dos frente Avaí, tercero es el conjunto del Santos, con cincuenta y dos puntos al empatar a cero con Corinthians que es sexto con cuarenta y cinco puntos, los mismos que Internacional y a cuatro de Sao Paulo que es cuarto, por contra Avai, es colista con diecisiete puntos uno menos que el Chapecoense que empató a uno con Fluminense, también en descenso Alagoano, con veintiséis y Cruzeiro, con veintinueve, mientras que la salvación, la cierran Fluminense y Ceará, con treinta puntos
Resultados de la vigésima octava jornada
Clasificación
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Flamengo | 67 | 28 | 21 | 4 | 3 | 58 | 22 | 36 |
2.º | Palmeiras | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 44 | 22 | 22 |
3.º | Santos | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 38 | 26 | 12 |
4.º | São Paulo | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 29 | 17 | 12 |
5.º | Internacional | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 34 | 26 | 8 |
6.º | Corinthians | 45 | 28 | 11 | 12 | 5 | 30 | 20 | 10 |
7.º | Grêmio | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 | 30 | 17 |
8.º | Atlético Paranaensen. 1 | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 | 30 | 12 |
9.º | Bahia | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 32 | 27 | 5 |
10.º | Goiás | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 30 | 43 | –13 |
11.º | Vasco da Gama | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 26 | 32 | –6 |
12.º | Atlético Mineiro | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 34 | 39 | –5 |
13.º | Botafogo | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 25 | 33 | –8 |
14.º | Fortaleza | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 31 | 38 | –7 |
15.º | Ceará | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 28 | 30 | –2 |
16.º | Fluminense | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 29 | 39 | –10 |
17.º | Cruzeiro | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 | 23 | 35 | –12 |
18.º | CSA | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 18 | 40 | –22 |
19.º | Chapecoense | 18 | 28 | 3 | 9 | 16 | 22 | 43 | –21 |
20.º | Avaí | 17 | 28 | 3 | 8 | 17 | 14 | 42 | –28 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
Gabriel Barbosa | Flamengo | 19 | 4 | 9 |
Bruno Henrique | Flamengo | 12 | 0 | 6 |
G. De Arrascaeta | Flamengo | 11 | 1 | 3 |
Gilberto | Bahia | 11 | 5 | 5 |
Wellington Paulista | Fortaleza | 11 | 4 | 7 |
Eduardo Sasha | Santos | 10 | 0 | 7 |
Everaldo | Chapecoense | 10 | 3 | 9 |
Thiago Galhardo | Ceará | 9 | 2 | 6 |
Everton | Grêmio | 9 | 0 | 2 |