Este fin de semana hemos podido disfrutar de la décima jornada en la Superliga Argentina, con los siguientes resultados y tras los cuales, se producen un doble empate a veintiún punto en lo más alto, liderados por Boca que perdía por cero a uno frente a Racing que es quinto en la clasificación, con diecinueve puntos, los mismos que Lanús y Vélez, mientras que Argentinos Juniors, ganó por cero a uno frente Independiente, para coliderar la clasificación, por contra Godoy Cruz, es colista con tres puntos al caer por dos a uno frente a Colón, le precede Gimnasia y Esgrima con un punto más.
Resultados décima jornada
Clasificación
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.º | Boca Juniors | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 2 | 8 |
02.º | Argentinos Juniors | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 |
03.º | Lanús | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 14 | 4 |
04.º | Vélez Sarsfield | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 |
05.º | Racing Club | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 12 | 2 |
06.º | River Plate | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 8 | 14 |
07.º | Newell's Old Boys | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 |
08.º | Arsenal | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 11 | 7 |
09.º | Talleres (C) | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 |
10.º | San Lorenzo | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 15 | –2 |
11.º | Unión | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 12 | –3 |
12.º | Rosario Central | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | 9 | 1 |
13.º | Estudiantes (LP) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | –1 |
14.º | Independiente | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 11 | –2 |
15.º | Colón | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | –3 |
16.º | Atlético Tucumán | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 10 | –3 |
16.º | Huracán | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | –3 |
18.º | Patronato | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | –4 |
19.º | Central Córdoba (SdE) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | –2 |
20.º | Defensa y Justicia | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 10 | –5 |
21.º | Banfield | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | –3 |
22.º | Aldosivi | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | –5 |
23.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 15 | –7 |
24.º | Godoy Cruz | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 20 | –12 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
R. Borré | River Plate | 5 | 1 | 3 |
N. Bustos | Talleres | 5 | 0 | 4 |
B. Pittón | San Lorenzo | 5 | 0 | 3 |
J. Sand | Lanús | 5 | 3 | 3 |
N. Domínguez | Vélez | 4 | 0 | 3 |
N. Giménez | Arsenal | 4 | 0 | 2 |
L. López | Racing Club | 4 | 2 | 1 |
W. Morelo | Colón | 4 | 0 | 1 |
I. Scocco | River Plate | 4 | 0 | 1 |
L. Albertengo | NOB | 3 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario