1 | Athletic Club B | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 |
2 | Real Sociedad de Fútbol B | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 |
3 | UD Logroñés | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 |
4 | CyD Leonesa | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 |
5 | Real Valladolid Promesas | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 9 | 7 |
6 | CD Calahorra | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 5 | 4 |
7 | Salamanca CF UDS | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
8 | Barakaldo CF | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 |
9 | Deportivo Alavés B | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 |
10 | Club Haro Deportivo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
11 | SD Amorebieta | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 |
12 | Burgos CF | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 |
13 | CD Tudelano | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 13 | -5 |
14 | Real Unión Club | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 |
15 | Club Atlético Osasuna B | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 15 | -3 |
16 | CD Guijuelo | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 |
17 | CD Izarra | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 |
18 | SD Leioa | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 |
19 | Unionistas de Salamanca CF | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 |
20 | Arenas Club | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 19 | -13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario