Se ha disputado la novena fecha del calendario y lo ha hecho dejando los siguientes resultados, que nos dejan al conjunto de Boca líder al frente de la tabla con veintiún punto, al imponerse por cero a uno a Defensa y Justicia, en el encuentro que cerraba la jornada, le sigue Argentinos Juniors, con tres puntos menos al ganar por dos a uno frente Arsenal de Sarandí, tercero es River Plate con diecisiete puntos, por contra Godoy Cruz, es colista con tres puntos al perder por dos a cuatro frente a Gimnasia y Esgrima la Plata, que es penúltimo con cuatro puntos y les precede Aldosivi, con un punto más.
Resultados de la novena jornada
Clasificación
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.º | Boca Juniors | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 10 | 1 | 9 |
02.º | Argentinos Juniors | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 |
03.º | River Plate | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 5 | 14 |
04.º | Vélez Sarsfield | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 |
05.º | Lanús | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 12 | 2 |
06.º | Talleres (C) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 |
07.º | Racing Club | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 12 | 1 |
08.º | San Lorenzo | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 |
09.º | Arsenal | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 8 | 7 |
10.º | Newell's Old Boys | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 |
11.º | Rosario Central | 13 | 9 | 2 | 7 | 0 | 10 | 8 | 2 |
12.º | Independiente | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | –1 |
13.º | Patronato | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | –2 |
14.º | Central Córdoba (SdE) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | –1 |
15.º | Unión | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | –4 |
16.º | Estudiantes (LP) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | –2 |
17.º | Colón | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 12 | –4 |
18.º | Atlético Tucumán | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | –4 |
19.º | Defensa y Justicia | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 10 | –5 |
20.º | Huracán | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | –5 |
21.º | Banfield | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | –2 |
22.º | Aldosivi | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | –6 |
23.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 14 | –6 |
24.º | Godoy Cruz | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 18 | –11 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
R. Borré | River Plate | 5 | 1 | 3 |
B. Pittón | San Lorenzo | 5 | 0 | 3 |
N. Bustos | Talleres | 4 | 0 | 4 |
N. Domínguez | Vélez | 4 | 0 | 3 |
L. López | Racing Club | 4 | 2 | 1 |
J. Sand | Lanús | 4 | 2 | 2 |
L. Alzugaray | Córdoba SdE | 3 | 0 | 1 |
C. Auzqui | Lanús | 3 | 0 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario