A la finalización de la decimosexta jornada del campeonato, a la cual hemos llegado con los siguientes resultados y que nos dan a un F.C Barcelona, en lo más alto de la clasificación, con treinta y cuatro puntos y liderado por el gran Messi, se imponía por cero a cinco, frente al Levante, en el Ciutat de Valencia, le sigue de forma implacable el conjunto del Sevilla y el Atlético de Madrid, con tres puntos menos, después de que los Hispalense ganasen por dos a cero frente al Girona y los Colchoneros, lo hicieran en el José Zorrilla, frente al Real Valladolid, que igualaba un cero a dos, pero con una jugada de rebotes en el área Griezmann, puso el dos a tres, en la cuarta plaza, ya encontramos al Real Madrid, con veintinueve puntos, tras ser pitado por la victoria con una imagen muy pobre, como ya pasara en el Alcoraz, la semana pasada, en está ganó en el Bernabéu, frente al Rayo Vallecano, las plazas de Europa League, son para un Real Betis, que nos dejo una gran imagen y un golazo de Tello en el RCD Stadium, donde ganaban por uno a tres para sumar veinticinco puntos, los mismos que tiene el Alavés, que venido a menos. Por contra la zona de descenso, sigue siendo para la SD Huesca que sumaba un puntito frente al Villarreal en el Alcoraz y suma ocho puntos, dos menos que Rayo Vallecano y abre el descenso el Athletic Club, con quince puntos, los mismos que el Villarreal. Pero veamos en números lo comentado.
Resultados de la decimosexta jornada
Local | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|
Real Valladolid CF SAD | 2 | 3 | Club Atlético de Madrid SAD | ||
Levante UD SAD | 0 | 5 | FC Barcelona | ||
RCD Espanyol de Barcelona SAD | 1 | 3 | Real Betis Balompié SAD | ||
Sevilla FC SAD | 2 | 0 | Girona FC SAD | ||
Real Madrid CF | 1 | 0 | Rayo Vallecano de Madrid SAD | ||
Deportivo Alavés SAD | 0 | 0 | Athletic Club | ||
RC Celta de Vigo SAD | 0 | 0 | CD Leganés SAD | ||
SD Eibar SAD | 1 | 1 | Valencia CF SAD | ||
Getafe CF SAD | 1 | 0 | Real Sociedad de Fútbol SAD | ||
SD Huesca SAD | 2 | 2 | Villarreal CF SAD |
Clasificación
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 46 | 19 |
2 | Sevilla FC SAD | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 16 |
3 | Club Atlético de Madrid SAD | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 24 | 12 |
4 | Real Madrid CF | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 24 | 19 |
5 | Real Betis Balompié SAD | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 18 |
6 | Deportivo Alavés SAD | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 17 |
7 | Getafe CF SAD | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 12 |
8 | Levante UD SAD | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 30 |
9 | RC Celta de Vigo SAD | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 28 | 24 |
10 | Girona FC SAD | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 19 |
11 | RCD Espanyol de Barcelona SAD | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 23 |
12 | Real Valladolid CF SAD | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 18 |
13 | SD Eibar SAD | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 24 |
14 | Valencia CF SAD | 19 | 16 | 3 | 10 | 3 | 13 | 13 |
15 | Real Sociedad de Fútbol SAD | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 19 |
16 | CD Leganés SAD | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 19 |
17 | Villarreal CF SAD | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 21 |
18 | Athletic Club | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 15 | 23 |
19 | Rayo Vallecano de Madrid SAD | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 15 | 31 |
20 | SD Huesca SAD | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 14 | 32 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Messi | FC Barcelona | 14 |
2 | Stuani | Girona FC | 11 |
3 | Suárez | FC Barcelona | 11 |
4 | Aspas | RC Celta | 10 |
5 | Roger | Levante UD | 8 |
6 | Maxi | RC Celta | 8 |
7 | Silva | Sevilla FC | 8 |
8 | Borja | RCD Espanyol | 8 |
9 | Ben Yedder | Sevilla FC | 7 |
10 | Sarabia | Sevilla FC | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario