Resultados de la decimoctava jornada
viernes, 21 de diciembre de 2018
sábado, 22 de diciembre de 2018
domingo, 23 de diciembre de 2018
Clasificacion
La decimonovena jornada sera
miércoles, 26 de diciembre de 2018
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fav | Con | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 39 | 7 | 32 |
2 | Manchester City FC | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 50 | 13 | 37 |
3 | Tottenham Hotspur FC | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 37 | 18 | 19 |
4 | Chelsea FC | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 15 | 20 |
5 | Arsenal FC | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 40 | 24 | 16 |
6 | Manchester United FC | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 34 | 30 | 4 |
7 | Watford FC | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 25 | 0 |
8 | AFC Bournemouth | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 27 | 28 | -1 |
9 | Leicester City FC | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 21 | 1 |
10 | Wolverhampton WFC | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 21 | -2 |
11 | Everton FC | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 28 | -2 |
12 | West Ham United FC | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 27 | -2 |
13 | Brighton & Hove Albion FC | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 26 | -6 |
14 | Crystal Palace FC | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 25 | -8 |
15 | Newcastle United FC | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | 22 | -8 |
16 | Southampton FC | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 33 | -14 |
17 | Cardiff City FC | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 38 | -20 |
18 | Burnley FC | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 16 | 36 | -20 |
19 | Huddersfield Town FC | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 11 | 31 | -20 |
20 | Fulham FC | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | 42 | -26 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario