Después de la disputa de la decimoséptima jornada en la cual nos han llegado los siguientes resultados y con ellos una clasificación, donde el líder sigue siendo el Real Racing Club, con cuarenta puntos, al empatar a cero frente al Gernika, segundo es el conjunto del Mirandés, con treinta y tres puntos, los mismos que el Barakaldo, tras su derrota frente al Amorebieta y la victoria del Mirandés en Zubieta, frente al filial de la Real Sociedad, cuarto es el conjunto del Oviedo B, que se impuso por dos a uno frente al Izarra en el Requexón, por contra en la cola de la clasificación el conjunto de la Gimnàstica Torrelavega, es colista con trece puntos, los mismos que el Gernika, después de la derrota de la Gimnàstica, frente al UP Langreo, con un punto más, se encuentra Tudelano y CD Vitoria. Pero pasemos a ver los números de la jornada
Resultados de la decimoséptima jornada
Local | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|
Real Sociedad de Fútbol "B" | 0 | 1 | CD Mirandés SAD | ||
UD Logroñés SAD | 0 | 0 | Arenas Club | ||
Real Oviedo "B" | 2 | 1 | CD Izarra | ||
SD Gernika Club | 0 | 0 | Real Racing Club de Santander SAD | ||
SD Leioa | 0 | 0 | SCD Durango | ||
SD Amorebieta | 2 | 0 | Barakaldo CF | ||
RS Gimnástica de Torrelavega | 0 | 2 | UP Langreo | ||
CD Tudelano | 1 | 0 | Real Sporting de Gijón "B" | ||
Athletic Club "B" | 3 | 2 | CD Calahorra | ||
CD Vitoria | 2 | 1 | Real Unión Club SAD |
Clasificación
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Racing Club de Santander SAD | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 36 | 10 |
2 | CD Mirandés SAD | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 13 |
3 | Barakaldo CF | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 17 | 12 |
4 | Real Oviedo "B" | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 28 | 18 |
5 | UD Logroñés SAD | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 13 | 9 |
6 | SD Leioa | 27 | 17 | 6 | 9 | 2 | 21 | 19 |
7 | Real Sporting de Gijón "B" | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 17 |
8 | Athletic Club "B" | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 33 | 21 |
9 | UP Langreo | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 25 |
10 | CD Calahorra | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 28 |
11 | Arenas Club | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 14 | 16 |
12 | Real Sociedad de Fútbol "B" | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 20 |
13 | CD Izarra | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 15 | 27 |
14 | Real Unión Club SAD | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 21 | 23 |
15 | SD Amorebieta | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 26 |
16 | SCD Durango | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 28 |
17 | CD Vitoria | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 22 |
18 | CD Tudelano | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 23 |
19 | SD Gernika Club | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 12 | 22 |
20 | RS Gimnástica de Torrelavega | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 8 | 18 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Villalibre | Athletic Club B | 11 |
2 | Orbegozo | Real Unión | 9 |
3 | Ubis | CD Calahorra | 8 |
4 | Claudio | CD Mirandés | 6 |
5 | Gabarre | CD Tudelano | 6 |
6 | Xesc | CD Vitoria | 6 |
7 | Íñigo | Athletic Club B | 6 |
8 | Benito | Barakaldo CF | 6 |
9 | Lolo | R. Oviedo B | 6 |
10 | Jon Ander | Real Racing | 6 |
La Siguiente Jornada
Real Sporting de Gijón "B" - RS Gimnástica de Torrelavega
Sábado, 22 de diciembre de 2018 - 15:45 - Mareo 1
CD Vitoria - CD Mirandés SAD
Sábado, 22 de diciembre de 2018 - 16:00 - Campo Municipal Ellakuri
Arenas Club - Real Sociedad de Fútbol "B"
Sábado, 22 de diciembre de 2018 - 16:00 - Polideportivo de Gobela
Real Unión Club SAD - Athletic Club "B"
Sábado, 22 de diciembre de 2018 - 16:30 - Stadium Gal
SCD Durango - SD Gernika Club
Sábado, 22 de diciembre de 2018 - 16:45 - Campo Municipal Tabira
Barakaldo CF - SD Leioa
Sábado, 22 de diciembre de 2018 - 18:00 - Estadio de Lasesarre
UP Langreo - SD Amorebieta
Sábado, 22 de diciembre de 2018 - 18:00 - Nuevo Ganzabal
Real Racing Club de Santander SAD - Real Oviedo "B"
Sábado, 22 de diciembre de 2018 - 18:00 - El Sardinero
CD Izarra - UD Logroñés SAD
Sábado, 22 de diciembre de 2018 - 20:00 - Merkatondoa
CD Calahorra - CD Tudelano
Sábado, 22 de diciembre de 2018 - 20:15 - Estadio Municipal La Planilla
No hay comentarios:
Publicar un comentario