Se ha disputado la ultima jornada del año donde principalmente queremos dar nuestras felicitaciones al conjunto del Real Madrid que no ha jugado esta jornada por haber jugado el Mundialito de Clubes,cuyo Mundialito ha ganado,volviendo a la jornada,el conjunto del FC Barcelona se mantiene lider tras ganar 2 a 0 al Celta y suma asi 3 puntos,con tres puntitos menos esta el Atletico de Madrid que es segundo el cual gano 1 a 0 al Espanyol,la tercera plaza es para el Sevilla con 32 puntos que empato a 1 con el Leganes mientras que cuarto va el Real Madrid con 29 puntos,por su parte,los puestos de Europa League son para Deportivo Alaves con 28 puntos y para Betis con 26 puntos,por contra,en la zona de descenso se encuentra el colista el Huesca con ocho puntos el cual perdia 3 a 1 con el Valencia mientras que penultimo tenemos al Rayo Vallecano con trece puntos gano 2 a 1 al Levante y el que abre el descenso es el Villarreal con 15 puntos,os deseamos a todos una feliz navidad y prospero año nuevo 2019!!!!
Resultados de la decimoseptima jornada
Athletic Club | 1 | 1 | Real Valladolid CF SAD | ||
Club Atlético de Madrid SAD | 1 | 0 | RCD Espanyol de Barcelona SAD | ||
FC Barcelona | 2 | 0 | RC Celta de Vigo SAD | ||
Real Betis Balompié SAD | 1 | 1 | SD Eibar SAD | ||
CD Leganés SAD | 1 | 1 | Sevilla FC SAD | ||
Real Sociedad de Fútbol SAD | 0 | 1 | Deportivo Alavés SAD | ||
Girona FC SAD | 1 | 1 | Getafe CF SAD | ||
Valencia CF SAD | 2 | 1 | SD Huesca SAD | ||
Rayo Vallecano de Madrid SAD | 2 | 1 | Levante UD SAD |
Clasificacion
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 48 | 19 |
2 | Club Atlético de Madrid SAD | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 25 | 12 |
3 | Sevilla FC SAD | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 17 |
4 | Real Madrid CF | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 24 | 19 |
5 | Deportivo Alavés SAD | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 19 | 17 |
6 | Real Betis Balompié SAD | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 19 |
7 | Getafe CF SAD | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 13 |
8 | Valencia CF SAD | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 15 | 14 |
9 | Girona FC SAD | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 20 |
10 | Levante UD SAD | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 32 |
11 | RC Celta de Vigo SAD | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 28 | 26 |
12 | Real Valladolid CF SAD | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 19 |
13 | SD Eibar SAD | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 25 |
14 | RCD Espanyol de Barcelona SAD | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 24 |
15 | Real Sociedad de Fútbol SAD | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 20 |
16 | CD Leganés SAD | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 20 |
17 | Athletic Club | 16 | 17 | 2 | 10 | 5 | 16 | 24 |
18 | Villarreal CF SAD | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 21 |
19 | Rayo Vallecano de Madrid SAD | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 32 |
20 | SD Huesca SAD | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 15 | 34 |
La decimoctava jornada sera
Levante UD SAD - Girona FC SAD
Viernes, 4 de enero de 2019 - 19:00 - Ciutat de Valencia
RCD Espanyol de Barcelona SAD - CD Leganés SAD
Viernes, 4 de enero de 2019 - 21:00 - Estadio del RCD Espanyol
Real Valladolid CF SAD - Rayo Vallecano de Madrid SAD
Sábado, 5 de enero de 2019 - 13:00 - E.M. José Zorrilla
Deportivo Alavés SAD - Valencia CF SAD
Sábado, 5 de enero de 2019 - 16:15 - Mendizorrotza
SD Huesca SAD - Real Betis Balompié SAD
Sábado, 5 de enero de 2019 - 20:45 - Estadio El Alcoraz
SD Eibar SAD - Villarreal CF SAD
Domingo, 6 de enero de 2019 - 12:00 - Estadio Municipal de Ipurua
Sevilla FC SAD - Club Atlético de Madrid SAD
Domingo, 6 de enero de 2019 - 16:15 - Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán
Real Madrid CF - Real Sociedad de Fútbol SAD
Domingo, 6 de enero de 2019 - 18:30 - Estadio Santiago Bernabeu
Getafe CF SAD - FC Barcelona
Domingo, 6 de enero de 2019 - 20:45 - Coliseum Alfonso Pérez
RC Celta de Vigo SAD - Athletic Club
Lunes, 7 de enero de 2019 - 21:00 - Balaidos
No hay comentarios:
Publicar un comentario