Como se suele decir este cuento se ha acabado y hasta aquí ha llegado una nueva edición de la liga Santander, que con los resultados de esta última jornada nos ha dejado al F.C Barcelona, que como ya sabíamos y esperando la final de la copa del Rey, como campeón, pese a su empate en el día de hoy frente al Eibar suma ochenta y siete puntos, once más que el conjunto del Atlético de Madrid que empató a dos en el Ciutat Valencia frente al Levante, tercero es el Real Madrid, que sigue arrastrando su escudo y dejando una imagen inaceptable de un grande como el, al perder por cero a dos en el Santiago Bernabéu, frente al Real Betis, mientras que el cuarto es el conjunto del Valencia, que suma sesenta y un punto, al ganar por cero a dos en el José Zorrilla, frente al Real Valladolid y manda a la Europa League, al Getafe, con cincuenta y nueve puntos, al empatar a dos en el Alfonso Pérez, frente al Villarreal y al Sevilla, que ganaba frente al Athletic y suma cincuenta y nueve puntos también, lo que nos da la derrota del Athletic, combinado con la victoria del Espanyol frente a la Real Sociedad, es que el conjunto Periquito, doce años después vuelve a Europa, mientras que Athletic y Real se quedan fuera de Europa; por contra en el descenso al Rayo y Huesca se le ha sumado el Girona, que necesitaba ganar pero perdía en Mendizorroza frente al Alavés, mientras que el Celta empató a dos frente al Rayo y aseguro su permanencia.
Resultados de la trigésima octava jornada
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. C. Barcelona (C) | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 | 90 | 36 | +54 | |
2 | Atlético de Madrid | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 55 | 29 | +26 | |
3 | Real Madrid C. F. | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 63 | 46 | +17 | |
4 | Valencia C. F. | 61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 51 | 35 | +16 | |
5 | Getafe C. F. | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 48 | 35 | +13 | |
6 | Sevilla F. C. | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 62 | 47 | +15 | |
7 | R. C. D. Español | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 50 | −2 | |
8 | Athletic Club | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 41 | 44 | −3 | |
9 | Real Sociedad | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 46 | −1 | |
10 | Real Betis | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 44 | 52 | −8 | |
11 | Deportivo Alavés | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | 50 | −11 | |
12 | S. D. Eibar | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 46 | 50 | −4 | |
13 | C. D. Leganés | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 43 | −6 | |
14 | Villarreal C. F. | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 49 | 52 | −3 | |
15 | Levante U. D. | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 59 | 66 | −7 | |
16 | Real Valladolid C. F. | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 32 | 51 | −19 | |
17 | R. C. Celta de Vigo | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 53 | 62 | −9 | |
18 | Girona F. C. (D) | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 53 | −16 | |
19 | S. D. Huesca (D) | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 65 | −22 | |
20 | Rayo Vallecano (D) | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 41 | 70 | −29 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Messi | FC Barcelona | 36 |
2 | Suárez | FC Barcelona | 21 |
3 | Benzema | Real Madrid CF | 21 |
4 | Aspas | RC Celta | 20 |
5 | Stuani | Girona FC | 19 |
6 | Ben Yedder | Sevilla FC | 18 |
7 | Borja | RCD Espanyol | 17 |
8 | Griezmann | Atlético de Madrid | 15 |
9 | De Tomás | Rayo Vallecano | 14 |
10 | Charles | SD Eibar | 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario