Hemos disfrutado de la trigésima sexta jornada del campeonato con los siguientes resultados, donde Melilla y Recreativo de Huelva, siguen su mano a mano, por hacer la promoción, como primero de grupo, al imponerse el Melilla, por dos a uno frente al Badajoz, en el Álvarez Clariano, mientras que el Recreativo de Huelva se impuso por cero a tres en el Palmar, frente al Atlético Sanluqueño, le sigue el conjunto del Cartagena, con un punto menos al imponerse por dos a cero en el Cartagonova, frente al Marbella, mientras que la cuarta plaza es para el Badajoz, con sesenta y tres puntos, los mismos que el UCAM, mientras que el San Fernando CD Isleño, es sexto con cincuenta y siete puntos, los mismos que el Ibiza, por contra en la zona de descenso Atlético Malagueño y Almería B, ya han descendido y se les podría sumar Ejido con treinta y cinco puntos, al caer por uno cero frente a Jumilla y el conjunto del Villanovense, que abre el descenso con treinta y ocho puntos a dos de la promoción que ocupa Atlético Sanluqueño y la permanencia, que ocupa el Jumilla.
Resultados de la trigésima sexta jornada
Local | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|
Club Recreativo Granada | 3 | 2 | RB Linense | ||
CD Don Benito | 0 | 1 | CF Talavera de la Reina | ||
FC Cartagena SAD | 2 | 0 | Marbella FC SAD | ||
UCAM Universidad Católica de Murcia CF | 2 | 1 | San Fernando CD Isleño | ||
FC Jumilla | 1 | 0 | CD El Ejido 2012 | ||
UD Almería "B" | 0 | 1 | UD Ibiza-Eivissa | ||
Club Atlético Malagueño | 1 | 0 | Real Murcia CF SAD | ||
UD Melilla | 2 | 1 | CD Badajoz | ||
Sevilla Atlético | 2 | 1 | CF Villanovense | ||
Atlético Sanluqueño CF | 0 | 3 | RC Recreativo de Huelva SAD |
Clasificación
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Melilla | 72 | 36 | 21 | 9 | 6 | 55 | 29 |
2 | RC Recreativo de Huelva SAD | 72 | 36 | 21 | 9 | 6 | 47 | 23 |
3 | FC Cartagena SAD | 71 | 36 | 21 | 8 | 7 | 59 | 25 |
4 | CD Badajoz | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 42 | 30 |
5 | UCAM Universidad Católica de Murcia CF | 63 | 36 | 19 | 6 | 11 | 52 | 37 |
6 | San Fernando CD Isleño | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 42 | 34 |
7 | UD Ibiza-Eivissa | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 38 | 30 |
8 | Marbella FC SAD | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 38 | 32 |
9 | CF Talavera de la Reina | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 31 | 30 |
10 | RB Linense | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 32 | 29 |
11 | Real Murcia CF SAD | 45 | 36 | 10 | 15 | 11 | 30 | 30 |
12 | Sevilla Atlético | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 35 | 44 |
13 | Club Recreativo Granada | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 35 | 39 |
14 | CD Don Benito | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 34 | 46 |
15 | FC Jumilla | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 29 | 40 |
16 | Atlético Sanluqueño CF | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 30 | 48 |
17 | CF Villanovense | 38 | 36 | 7 | 17 | 12 | 32 | 38 |
18 | CD El Ejido 2012 | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 26 | 46 |
19 | Club Atlético Malagueño | 28 | 36 | 7 | 7 | 22 | 25 | 51 |
20 | UD Almería "B" | 23 | 36 | 5 | 8 | 23 | 26 | 57 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Elady | FC Cartagena | 18 |
2 | Caye | RCR Huelva | 15 |
3 | Óscar | UD Melilla | 14 |
4 | Juanma | Marbella FC | 12 |
5 | Onwu | UCAM Murcia | 11 |
6 | Aketxe | FC Cartagena | 10 |
7 | Yacine | Elche CF | 10 |
8 | Cirio | UD Ibiza-Eivissa | 10 |
9 | Eder | CD Badajoz | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario