Se ha disputado la última jornada de la Premier League y ya tenemos campeón, el conjunto del Manchester City, que suma noventa y cinco puntos, ganando por uno a cuatro frente al Brighton & Hove Albion, por uno a cuatro, mientras que el Liverpool, se queda a un punto, al hacer los deberes ganando en Anfield, por dos a cero frente al Wolverhampton, tercero es el Chelsea, que estarán en la Champions, pese a empatar a cero frente al Leicester City, cuarto queda el Tottenham, que también ira a la máxima competición Europea, con setenta puntos, al empatar a dos con el Everton, por contra Arsenal, ira a la Europa League al ganar por uno a tres frente a Burnley y Manchester United, jugará la previa al caer por cero a dos frente al Cardiff City; por contra se consuma el descenso de Cardiff City que acompañara al Fulham y Huddersfield Town.
Resumen de la trigésima octava jornada
Clasificación
nerse
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City (C) | 95 | 37 | 31 | 2 | 4 | 91 | 22 | +69 | |
2 | Liverpool | 94 | 37 | 29 | 7 | 1 | 87 | 22 | +65 | |
3 | Chelsea | 71 | 37 | 21 | 8 | 8 | 63 | 39 | +24 | |
4 | Tottenham Hotspur | 70 | 37 | 23 | 1 | 13 | 65 | 37 | +28 | |
5 | Arsenal | 67 | 37 | 20 | 7 | 10 | 70 | 50 | +20 | |
6 | Manchester United | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 65 | 52 | +13 | |
7 | Wolverhampton Wanderers | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 47 | 44 | +3 | |
8 | Everton | 53 | 37 | 15 | 8 | 14 | 52 | 44 | +8 | |
9 | Leicester City | 51 | 37 | 15 | 6 | 16 | 51 | 48 | +3 | |
10 | Watford | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 51 | 55 | −4 | |
11 | West Ham United | 49 | 37 | 14 | 7 | 16 | 48 | 54 | −6 | |
12 | Crystal Palace | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 46 | 50 | −4 | |
13 | Bournemouth | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 53 | 65 | −12 | |
14 | Newcastle United | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 38 | 48 | −10 | |
15 | Burnley | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 44 | 65 | −21 | |
16 | Southampton | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 44 | 64 | −20 | |
17 | Brighton & Hove Albion | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 34 | 56 | −22 | |
18 | Cardiff City (D) | 31 | 37 | 9 | 4 | 24 | 32 | 69 | −37 | |
19 | Fulham (D) | 26 | 37 | 7 | 5 | 25 | 34 | 77 | −43 | |
20 | Huddersfield Town (D) | 15 | 37 | 3 | 6 | 28 | 21 | 75 | −54 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
Mohamed Salah | Liverpool | 22 | 3 | 10 |
S. Agüero | Man City | 20 | 2 | 9 |
P. Aubameyang | Arsenal | 20 | 4 | 7 |
S. Mané | Liverpool | 20 | 0 | 8 |
J. Vardy | Leicester | 18 | 4 | 9 |
H. Kane | Tottenham | 17 | 4 | 9 |
R. Sterling | Man City | 17 | 0 | 6 |
E. Hazard | Chelsea | 16 | 4 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario