Este fin de semana hemos disfrutado de la trigésima segunda jornada del campeonato, donde se han dado los siguientes resultados, que hacen que el conjunto del Bayern Munich, este más cerca del título, al imponerse por tres a uno en el Allianz, frente al Hannover, mientras que el conjunto del Borussia Dortmund, desaprovechó una renta de cero a dos en el Weserstadion, frente al conjunto del Werder Bremen, para acabar empatando a dos y seguir segundo con setenta puntos, a cinco del Bayern que lidera la clasificación y con más cinco sobre el conjunto del RasenBallsport Leipzig que es tercero al empatar a tres con el Mainz 05, cuarto queda el conjunto del Eintracht Frankfurt, con cincuenta y cuatro puntos al caer goleado en el Bay Arena, frente al conjunto del Bayer Leverkusen que es quinto con los mismos puntos, le sigue el Gladbach, con cincuenta y dos los mismos que el Wolfsburgo. por contra en la zona de descenso, el conjunto del Hannover, ha descendido a la segunda Bundesliga y al Nuremberg le falta un punto, para descender, ya que se encuentra a cinco del Stuttgart, que haría la promoción por no descender
Resultados de la trigésima segunda jornada
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Múnich | 74 | 32 | 23 | 5 | 4 | 83 | 31 | +52 | |
2 | Borussia Dortmund | 70 | 32 | 21 | 7 | 4 | 76 | 42 | +34 | |
3 | RB Leipzig | 65 | 32 | 19 | 8 | 5 | 62 | 27 | +35 | |
4 | Eintracht Frankfurt | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 59 | 41 | +18 | |
5 | Bayer Leverkusen | 54 | 32 | 17 | 3 | 12 | 63 | 50 | +13 | |
6 | Borussia Mönchengladbach | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 51 | 40 | +11 | |
7 | Wolfsburgo | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 54 | 46 | +8 | |
8 | Hoffenheim | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | 68 | 47 | +21 | |
9 | Werder Bremen | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 55 | 48 | +7 | |
10 | Fortuna Düsseldorf | 41 | 32 | 12 | 5 | 15 | 45 | 61 | −16 | |
11 | Hertha Berlín | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 44 | 49 | −5 | |
12 | Mainz 05 | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 40 | 55 | −15 | |
13 | Friburgo | 33 | 32 | 7 | 12 | 13 | 41 | 57 | −16 | |
14 | Augsburgo | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 47 | 59 | −12 | |
15 | Schalke 04 | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 36 | 54 | −18 | |
16 | Stuttgart | 24 | 32 | 6 | 6 | 20 | 29 | 70 | −41 | |
17 | Núremberg | 19 | 32 | 3 | 10 | 19 | 25 | 59 | −34 | |
18 | Hannover 96 | 18 | 32 | 4 | 6 | 22 | 27 | 69 | −42 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
R. Lewandowski | Bayern München | 22 | 3 | 7 |
Paco Alcácer | Dortmund | 18 | 1 | 7 |
L. Jović | Frankfurt | 17 | 1 | 4 |
A. Kramarić | Hoffenheim | 16 | 5 | 8 |
M. Reus | Dortmund | 16 | 3 | 5 |
T. Werner | Leipzig | 16 | 0 | 4 |
I. Belfodil | Hoffenheim | 15 | 0 | 4 |
K. Havertz | Leverkusen | 15 | 3 | 7 |
Y. Poulsen | Leipzig | 15 | 0 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario