Este pasado fin de semana, hemos podido disfrutar de la trigésima segunda jornada del campeonato Brasileño, donde los resultados han sido los siguientes y que la victoria de Flamengo, por tres a uno frente a Bahía, acerca a los Flamencos al título, ya que le lleva diez puntos a Palmeiras al empatar este a uno con Corinthians, tercero es Santos, con sesenta y cuatro puntos al imponerse por cero a tres frente a Goiás, por contra en la zona de descenso el conjunto de Avaí, confirma su descenso al perder por dos a cero frente a Botafogo, mientras que Chapecoense, se queda a trece puntos, Alagoano se queda a siete tras su derrota por cero a tres frente a Vasco de Gama y Fluminense que está a un punto perdía frente Internacional, por dos a uno cierra la permanencia el Cruzeiro, con treinta y cinco puntos.
Resultados de la trigésima segunda jornada
Clasificación
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Flamengo | 77 | 32 | 24 | 5 | 3 | 68 | 26 | 42 |
2.º | Palmeiras | 67 | 32 | 19 | 10 | 3 | 51 | 24 | 27 |
3.º | Santos | 64 | 32 | 19 | 7 | 6 | 48 | 28 | 20 |
4.º | Grêmio | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 55 | 32 | 23 |
5.º | São Paulo | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 32 | 23 | 9 |
6.º | Atlético Paranaensen. 1 | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 45 | 31 | 14 |
7.º | Internacional | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 37 | 32 | 5 |
8.º | Corinthians | 49 | 32 | 12 | 13 | 7 | 36 | 29 | 7 |
9.º | Bahia | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 35 | 33 | 2 |
10.º | Goiás | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 34 | 50 | –16 |
11.º | Vasco da Gama | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 31 | 37 | –6 |
12.º | Atlético Mineiro | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 38 | 43 | –5 |
13.º | Fortaleza | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 39 | 44 | –5 |
14.º | Botafogo | 36 | 32 | 11 | 3 | 18 | 28 | 40 | –12 |
15.º | Ceará | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 32 | 32 | 0 |
16.º | Cruzeiro | 35 | 32 | 7 | 14 | 11 | 26 | 36 | –10 |
17.º | Fluminense | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 32 | 43 | –11 |
18.º | CSA | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 21 | 47 | –26 |
19.º | Chapecoense | 22 | 32 | 4 | 10 | 18 | 25 | 48 | –23 |
20.º | Avaí | 17 | 32 | 3 | 8 | 21 | 16 | 51 | –35 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
Gabriel Barbosa | Flamengo | 21 | 4 | 10 |
Bruno Henrique | Flamengo | 16 | 0 | 8 |
Wellington Paulista | Fortaleza | 13 | 5 | 8 |
Eduardo Sasha | Santos | 12 | 0 | 9 |
G. De Arrascaeta | Flamengo | 11 | 1 | 3 |
Gilberto | Bahia | 11 | 5 | 5 |
Everaldo | Chapecoense | 11 | 3 | 9 |
Thiago Galhardo | Ceará | 10 | 2 | 7 |
Everton | Grêmio | 10 | 0 | 2 |
Marcelo Cirino | Athletico PR | 9 | 1 | 6 |
Bruno Henrique | Palmeiras | 9 | 0 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario