1 | Athletic Club B | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 12 | 19 |
2 | CyD Leonesa | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 9 | 15 |
3 | UD Logroñés | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 |
4 | Real Sociedad de Fútbol B | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 13 | 9 |
5 | Real Valladolid Promesas | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 14 | 5 |
6 | Club Atlético Osasuna B | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 17 | 16 | 1 |
7 | Salamanca CF UDS | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 |
8 | CD Calahorra | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 13 | 11 | 2 |
9 | Burgos CF | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 |
10 | Deportivo Alavés B | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 |
11 | Club Haro Deportivo | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 |
12 | CD Tudelano | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 16 | -5 |
13 | Barakaldo CF | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 |
14 | SD Amorebieta | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 |
15 | CD Izarra | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 16 | -8 |
16 | Real Unión Club | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 |
17 | CD Guijuelo | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 |
18 | SD Leioa | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 21 | -7 |
19 | Unionistas de Salamanca CF | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 |
20 | Arenas Club | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 22 | -14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario