Gran fin de semana, para el fútbol brasileño y muy especialmente, para el conjunto del Flamengo, que no solo ganó la copa Libertadores, sino al mismo tiempo que festejaba el título, gano el Brasileirao ya que Palmeiras, caía frente a Gremio por uno a dos y se queda con sesenta y ocho puntos a trece de Flamengo, cuando solo quedan doce, también a trece se encuentra el conjunto del Santos que se ha situado segundo ganando por cuatro a uno a Cruzeiro, mientras que Gremio es cuarto con cincuenta y nueve puntos, por contra en la zona de descenso, el Brasileirao, se cobró su primera victima descendiendo el conjunto de Avai que se queda con dieciocho puntos al perder por cero a uno frente a Chapecoense que es penúltimo con veintiocho puntos, a nueve de la permanencia, le sigue el Alagoano, con veintinueve puntos al caer por cero a uno frente a Fluminense y Cruzeiro con treinta y seis a uno de la permanencia que cierra Ceará.
Resultados trigésima cuarta jornada
Clasificación
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Flamengo (C) | 81 | 34 | 25 | 6 | 3 | 73 | 30 | 43 |
2.º | Santos | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 53 | 30 | 23 |
3.º | Palmeiras | 68 | 34 | 19 | 11 | 4 | 53 | 27 | 26 |
4.º | Grêmio | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 57 | 34 | 23 |
5.º | Athletico Paranaensen. 1 | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 47 | 31 | 16 |
6.º | São Paulo | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 34 | 25 | 9 |
7.º | Internacional | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 39 | 34 | 5 |
8.º | Corinthians | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 36 | 30 | 6 |
9.º | Goiás | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 39 | 54 | –15 |
10.º | Bahia | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 | 38 | 1 |
11.º | Vasco da Gama | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 36 | 42 | –6 |
12.º | Fortaleza | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 44 | 46 | –2 |
13.º | Atlético Mineiro | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 39 | 45 | –6 |
14.º | Botafogo | 39 | 34 | 12 | 3 | 19 | 29 | 41 | –12 |
15.º | Fluminense | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 34 | 44 | –10 |
16.º | Ceará | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 33 | 34 | –1 |
17.º | Cruzeiro | 36 | 34 | 7 | 15 | 12 | 27 | 40 | –13 |
18.º | CSA | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 21 | 51 | –30 |
19.º | Chapecoense | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 27 | 48 | –21 |
20.º | Avaí (D) | 18 | 34 | 3 | 9 | 22 | 16 | 52 | –36 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
Gabriel Barbosa | Flamengo | 22 | 5 | 11 |
Bruno Henrique | Flamengo | 18 | 0 | 8 |
Eduardo Sasha | Santos | 13 | 0 | 10 |
Wellington Paulista | Fortaleza | 13 | 5 | 8 |
Everaldo | Chapecoense | 13 | 3 | 11 |
Gilberto | Bahia | 12 | 5 | 6 |
G. De Arrascaeta | Flamengo | 11 | 1 | 3 |
Everton | Grêmio | 11 | 1 | 3 |
Bruno Henrique | Palmeiras | 10 | 1 | 5 |
Thiago Galhardo | Ceará | 10 | 2 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario