Hace unas horas ha finalizado una nueva jornada en Brasil, donde solo quedan cinco para que acabe el campeonato y donde el líder Flamengo se impuso por cero a uno frente a Gremio y suma ochenta y un punto, con un encuentro más, el que le enfrentó a Vasco de Gama, segundo es el Palmeiras, con sesenta y ocho al sumar un punto frente a Bahía, tercero es el conjunto de Santos con sesenta y cinco tras su empate a uno frente a Sao Paulo, que es sexto con cincuenta y tres puntos, los mismos que el Atlético Paranaense y tres menos que Gremio. Por contra en la zona de descenso donde el conjunto del Avaí, ya ha descendido aunque sumó un punto frente a Cruzeiro que cierra la permanencia, con treinta y seis los mismos que Ceara y Botafogo, mientras que el Fluminense, abre el descenso con un punto menos al empatar a uno con el Atlético Mineiro, le sigue el Alagoanos con veintinueve y Chapecoense con veinticinco puntos tras imponerse por uno a cero a Ceará.
Resultados de la trigésima tercera jornada
Clasificación
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Flamengo | 81 | 34 | 25 | 6 | 3 | 73 | 30 | 43 |
2.º | Palmeiras | 68 | 33 | 19 | 11 | 3 | 52 | 25 | 27 |
3.º | Santos | 65 | 33 | 19 | 8 | 6 | 49 | 29 | 20 |
4.º | Grêmio | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 55 | 33 | 22 |
5.º | Atlético Paranaensen. 1 | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 46 | 31 | 15 |
6.º | São Paulo | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 33 | 24 | 9 |
7.º | Internacional | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 37 | 32 | 5 |
8.º | Corinthians | 50 | 33 | 12 | 14 | 7 | 36 | 29 | 7 |
9.º | Bahia | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 36 | 34 | 2 |
10.º | Vasco da Gama | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 36 | 42 | –6 |
11.º | Goiás | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 35 | 51 | –16 |
12.º | Fortaleza | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 42 | 44 | –2 |
13.º | Atlético Mineiro | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 39 | 44 | –5 |
14.º | Botafogo | 36 | 33 | 11 | 3 | 19 | 28 | 41 | –13 |
15.º | Ceará | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 32 | 33 | –1 |
16.º | Cruzeiro | 36 | 33 | 7 | 15 | 11 | 26 | 36 | –10 |
17.º | Fluminense | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 33 | 44 | –11 |
18.º | CSA | 29 | 33 | 7 | 8 | 18 | 21 | 50 | –29 |
19.º | Chapecoense | 25 | 33 | 5 | 10 | 18 | 26 | 48 | –22 |
20.º | Avaí | 18 | 33 | 3 | 9 | 21 | 16 | 51 | –35 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
Gabriel Barbosa | Flamengo | 22 | 5 | 11 |
Bruno Henrique | Flamengo | 18 | 0 | 8 |
Wellington Paulista | Fortaleza | 13 | 5 | 8 |
Eduardo Sasha | Santos | 12 | 0 | 9 |
Everaldo | Chapecoense | 12 | 3 | 10 |
G. De Arrascaeta | Flamengo | 11 | 1 | 3 |
Gilberto | Bahia | 11 | 5 | 5 |
Thiago Galhardo | Ceará | 10 | 2 | 7 |
Everton | Grêmio | 10 | 0 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario