Ha finalizado la vigésima séptima jornada del campeonato en la Premier, donde los resultados han sido los siguientes y que tras ellos, el conjunto del Liverpool, se alza a lo más alto con setenta y nueve puntos al ganar en el encuentro que ha cerrado la jornada por tres a dos frente al West Ham, segundo es el conjunto del Manchester City, con cincuenta y siete puntos tras imponerse por cero a uno frente al Leicester, tercero con cincuenta puntos, queda cuarto el Chelsea con cuarenta y cuatro y cierra Europa el Manchester United con cuarenta y un punto, por contra e la zona de descenso, el Norwich, es colista con dieciocho puntos al perder por tres a cero frente al Wolverhampton, le preceden West Ham y Watford, con veinticuatro puntos a uno del Aston Villa que cierra la permanencia.
Resultados de la Vigésima Séptima Jornada
Clasificación
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
P. Aubameyang | Arsenal | 17 | 1 | 9 |
J. Vardy | Leicester | 17 | 3 | 8 |
S. Agüero | Man City | 16 | 2 | 6 |
D. Ings | Southampton | 15 | 0 | 13 |
M. Rashford | Man Utd | 14 | 5 | 6 |
Mohamed Salah | Liverpool | 14 | 3 | 4 |
T. Abraham | Chelsea | 13 | 0 | 6 |
D. Calvert-Lewin | Everton | 12 | 0 | 7 |
R. Jiménez | Wolverhampton | 12 | 3 | 4 |
S. Mané | Liverpool | 12 | 0 | 7 |
La Siguiente Jornada
vie | 28/02/ | 21 : 00 | ||||
sáb | 29/02/ | APLZ. | ||||
13 : 30 | ||||||
16 : 00 | ||||||
16 : 00 | ||||||
16 : 00 | ||||||
18 : 30 | ||||||
dom | 01/03/ | APLZ. | ||||
15 : 00 | ||||||
15 : 00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario