1 | Athletic Club B | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 42 | 17 | 25 |
2 | FC Barcelona B | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 59 | 26 | 33 |
3 | SD Eibar | 43 | 21 | 12 | 7 | 2 | 34 | 13 | 21 |
4 | CDF Osasuna Femenino | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 37 | 23 | 14 |
5 | Deportivo Alavés | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 35 | 25 | 10 |
6 | CE Seagull | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 35 | 26 | 9 |
7 | Zaragoza CFF | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 42 | 43 | -1 |
8 | SE AEM | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 27 | -1 |
9 | Oviedo Moderno CF | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 35 | 35 | 0 |
10 | Madrid CFF B | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 36 | -10 |
11 | Club Atlético de Madrid B | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 32 | 33 | -1 |
12 | CDE Racing Féminas | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 36 | 32 | 4 |
13 | CD Parquesol | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 30 | 30 | 0 |
14 | Club Peluquería Mixta Friol | 19 | 21 | 6 | 1 | 14 | 25 | 52 | -27 |
15 | CF Pozuelo de Alarcón | 13 | 21 | 4 | 1 | 16 | 11 | 37 | -26 |
16 | Real Sporting de Gijón | 8 | 21 | 2 | 2 | 17 | 11 | 61 | -50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario