Después de la decimoctava jornada del campeonato, donde los resultados han sido los siguientes y donde después de estos, el conjunto de River Plate se encarama a la zona alta de la tabla con treinta y seis puntos al imponerse por dos a cero frente a Central Córdoba, le sigue el conjunto de Boca, con tres puntos menos tras sumar los tres puntos, ganando por uno a dos frente a Talleres de Córdoba, tercero es el conjunto de Lanús con treinta y dos puntos, uno más que Argentinos Juniors, sin embargo en la zona baja de la tabla Godoy Cruz, con nueve puntos es colista al perder por dos a cero frente a Lanús, le precede Patronato con quince puntos tras sumar un punto frente Arsenal y con dieciséis Colón, Aldosivi, Huracán y Gimnasia y Esgrima la Plata.
Resultados decimoctava jornada
vie | 31/01/20 | 1 - 1 | ||||
sáb | 01/02/20 | 1 - 1 | ||||
5 - 0 | ||||||
3 - 1 | ||||||
1 - 1 | ||||||
dom | 02/02/20 | 1 - 1 | ||||
2 - 0 | ||||||
2 - 0 | ||||||
0 - 1 | ||||||
lun | 03/02/20 | 1 - 2 | ||||
2 - 2 | ||||||
mar | 04/02/20 | 1 - 0 |
Clasificación
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.º | River Plate | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 34 | 15 | 19 |
02.º | Boca Juniors | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 8 | 13 |
03.º | Lanús | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 21 | 4 |
04.º | Argentinos Juniors | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 17 | 13 | 4 |
05.º | Vélez Sarsfield | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 18 | 12 | 6 |
06.º | Arsenal | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 23 | 7 |
07.º | Newell's Old Boys | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 |
08.º | Rosario Central | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 25 | 22 | 3 |
09.º | Estudiantes (LP) | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 15 | 5 |
10.º | Racing Club | 28 | 18 | 6 | 10 | 2 | 22 | 20 | 2 |
11.º | Atlético Tucumán | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 17 | 2 |
12.º | San Lorenzo | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 24 | 0 |
13.º | Independiente | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 21 | 2 |
14.º | Defensa y Justicia | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 16 | 2 |
15.º | Banfield | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 16 | 1 |
16.º | Talleres (C) | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 24 | 0 |
17.º | Unión | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 23 | –6 |
18.º | Central Córdoba (SdE) | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 21 | –3 |
19.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 20 | –1 |
20.º | Huracán | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 10 | 19 | –9 |
21.º | Aldosivi | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 26 | –10 |
22.º | Colón | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 28 | –12 |
23.º | Patronato | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 28 | –12 |
24.º | Godoy Cruz | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 16 | 39 | –23 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
R. Borré | River Plate | 11 | 1 | 5 |
S. Romero | Independiente | 11 | 4 | 6 |
N. Bustos | Talleres | 8 | 0 | 6 |
J. Sand | Lanús | 7 | 4 | 4 |
C. Tarragona | Patronato | 7 | 0 | 4 |
N. Giménez | Arsenal | 6 | 0 | 4 |
J. Kaprof | Arsenal | 6 | 0 | 1 |
B. Pittón | San Lorenzo | 6 | 0 | 4 |
I. Scocco | River Plate | 6 | 0 | 1 |
L. Díaz | Atl. Tucumán | 5 | 0 | 4 |
La Siguiente Jornada
vie | 07/02/20 | 23 : 00 | ||||
sáb | 08/02/20 | 01 : 10 | ||||
21 : 35 | ||||||
21 : 35 | ||||||
23 : 40 | ||||||
23 : 40 | ||||||
dom | 09/02/20 | 01 : 45 | ||||
21 : 35 | ||||||
23 : 40 | ||||||
lun | 10/02/20 | 01 : 45 | ||||
23 : 00 | ||||||
mar | 11/02/20 | 01 : 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario