Este fin de semana, se disputó la vigésima primera jornada del campeonato en la Superliga Argentina, donde los resultados fueron los siguientes y con ellos, el conjunto de River Plate, es el líder con cuarenta y cinco puntos al imponerse por cero a dos frente a Estudiantes, con tres puntos menos, se queda Boca que ganó por tres a cero frente a Godoy Cruz, tercero es Argentinos Juniors, con treinta y seis puntos, uno más que Lanús y Racing Club y dos sobre Newell`s; por contra en la zona baja de la tabla Godoy Cruz, es colista con doce puntos, cuatro menos que Huracán que perdía por cuatro a dos frente a Talleres de Córdoba y con seis menos que Colón.
Resultados de la vigésima primera jornada
Clasificación
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.º | River Plate | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 39 | 16 | 23 |
02.º | Boca Juniors | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 30 | 8 | 22 |
03.º | Argentinos Juniors | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 20 | 14 | 6 |
04.º | Lanús | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 28 | 24 | 4 |
05.º | Racing Club | 35 | 21 | 8 | 11 | 2 | 25 | 21 | 4 |
06.º | Newell's Old Boys | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 22 | 10 |
07.º | Vélez Sarsfield | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 22 | 13 | 9 |
08.º | Rosario Central | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 27 | 26 | 1 |
09.º | Defensa y Justicia | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 23 | 17 | 6 |
10.º | Arsenal | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 32 | 29 | 3 |
11.º | Talleres (C) | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 27 | 3 |
12.º | San Lorenzo | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 25 | 26 | –1 |
13.º | Estudiantes (LP) | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 21 | 19 | 2 |
14.º | Atlético Tucumán | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 23 | –2 |
15.º | Independiente | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 24 | 0 |
16.º | Banfield | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | 19 | –1 |
17.º | Central Córdoba (SdE) | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 25 | –5 |
18.º | Unión | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 18 | 26 | –8 |
19.º | Aldosivi | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 19 | 28 | –9 |
20.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 21 | 22 | –1 |
21.º | Patronato | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 19 | 30 | –11 |
22.º | Colón | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 17 | 33 | –16 |
23.º | Huracán | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 13 | 27 | –14 |
24.º | Godoy Cruz | 12 | 20 | 4 | 0 | 16 | 18 | 43 | –25 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
R. Borré | River Plate | 12 | 1 | 6 |
S. Romero | Independiente | 11 | 4 | 6 |
N. Bustos | Talleres | 9 | 0 | 6 |
J. Sand | Lanús | 8 | 5 | 5 |
C. Tarragona | Patronato | 8 | 0 | 5 |
G. Hauche | Argentinos | 7 | 0 | 3 |
C. Tevez | Boca Juniors | 7 | 0 | 4 |
S. García | Godoy Cruz | 6 | 0 | 5 |
La Siguiente Jornada
vie | 28/02/20 | 23 : 00 | ||||
sáb | 29/02/20 | 01 : 10 | ||||
21 : 30 | ||||||
23 : 40 | ||||||
dom | 01/03/20 | 01 : 50 | ||||
01 : 50 | ||||||
21 : 35 | ||||||
23 : 40 | ||||||
23 : 45 | ||||||
lun | 02/03/20 | 01 : 50 | ||||
23 : 00 | ||||||
mar | 03/03/20 | 01 : 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario