Se ha disputado la cuarta jornada del campeonato antes del parón por las selecciones de la semana que viene, una jornada que nos deja los siguientes resultados y con ellos un Liverpool, que campea a lo ancho en la primera plaza al imponerse frente al Burnley, por cero a tres, le sigue el Manchester City, con dos puntos menos, al imponerse en el Emirates, por cuatro a cero frente al Brighton &Hove Albion y ya en la tercera plaza, se encuentra el Leicester City con ocho puntos, uno más que Crystal Palace, Arsenal, Everton y West Ham United, por contra Manchester United, Tottenham y Chelsea, se encuentra con cinco puntos, a la vez que en la zona de descenso el Watford, es colista con un punto, tras su derrota en el Goodison Park, frente al Everton, le precede Norwich, Aston Villa y Wolverhampton con tres puntos
Resultados de la cuarta jornada
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | |
2 | Manchester City | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | |
3 | Leicester City | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | |
4 | Crystal Palace | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
5 | Arsenal | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
6 | Everton | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
7 | West Ham United | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | −1 | |
8 | Manchester United | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
9 | Tottenham Hotspur | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | |
10 | Sheffield United | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
11 | Chelsea | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | −3 | |
12 | Burnley | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | −1 | |
13 | Southampton | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | |
14 | Newcastle United | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | |
15 | Bournemouth | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | −3 | |
16 | Brighton & Hove Albion | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 | |
17 | Wolverhampton Wanderers | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | −1 | |
18 | Aston Villa | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | −2 | |
19 | Norwich City | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | −4 | |
20 | Watford | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | −6 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
S. Agüero | Man City | 6 | 1 | 1 |
T. Pukki | Norwich | 5 | 0 | 2 |
R. Sterling | Man City | 5 | 0 | 1 |
T. Abraham | Chelsea | 4 | 0 | 2 |
A. Barnes | Burnley | 4 | 0 | 3 |
S. Haller | West Ham | 3 | 0 | 1 |
D. James | Man Utd | 3 | 0 | 2 |
Mohamed Salah | Liverpool | 3 | 1 | 1 |
J. Vardy | Leicester | 3 | 0 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario