1 | Real Valladolid Promesas | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
2 | Real Sociedad de Fútbol B | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 |
3 | Athletic Club B | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 |
4 | Club Atlético Osasuna B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
5 | CD Calahorra | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
6 | Barakaldo CF | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
7 | CyD Leonesa | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
8 | Deportivo Alavés B | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
9 | UD Logroñés | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
10 | CD Tudelano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
11 | Club Haro Deportivo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
12 | Salamanca CF UDS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
13 | CD Izarra | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
14 | SD Amorebieta | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
15 | CD Guijuelo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
16 | Unionistas de Salamanca CF | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
17 | Burgos CF | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 |
18 | Real Unión Club | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
19 | Arenas Club | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 |
20 | SD Leioa | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario