Se ha disputado la tercera jornada del campeonato en la Serie A, donde se han dado los siguientes resultados y con ellos nos llega una clasificación liderada por el Internazionale, que ganó por uno a cero frente Udinese y suma nueve puntos, le sigue el conjunto de la Bologna que perdía por tres a cuatro frente a Brescia y la Juventus, que empató a cero en el Artemio Franchi, frente a la Fiorentina, para sumar siete puntos, por contra la Fiorentina, se encuentra en la cola con un punto, mientras la Sampdoria es colista con cero puntos al caer en Sao Paulo, frente al Nápoles.
Resultados Tercera Jornada
Clasificación
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fav | Con |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Internazionale Milano | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2 | Bologna FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
3 | Juventus FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
4 | SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 |
5 | Atalanta BC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
6 | Torino FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
7 | AC Milan | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
8 | AS Roma | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 |
9 | SS Lazio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
10 | Genoa CFC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
11 | Hellas Verona FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
12 | US Sassuolo Calcio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 |
13 | Cagliari Calcio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
14 | Brescia Calcio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
15 | SPAL 2013 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
16 | Parma FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
17 | Udinese Calcio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
18 | US Lecce | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
19 | ACF Fiorentina | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
20 | UC Sampdoria | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
D. Berardi | Sassuolo | 5 | 0 | 2 |
A. Donnarumma | Brescia | 3 | 1 | 2 |
C. Immobile | Lazio | 3 | 1 | 2 |
D. Mertens | Napoli | 3 | 0 | 2 |
L. Muriel | Atalanta | 3 | 1 | 1 |
D. Zapata | Atalanta | 3 | 0 | 1 |
A. Belotti | Torino | 2 | 1 | 1 |
L. Ceppitelli | Cagliari | 2 | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario