Ha finalizado la sexta jornada del campeonato, donde se han dado los siguientes resultados y con ellos nos queda la clasificación donde el conjunto de Boca Juniors, es el líder con catorce puntos al imponerse por uno a cero frente a Estudiantes, segundo es el conjunto de San Lorenzo que perdía por dos a uno frente a Colón y se queda a un punto, los mismos que tiene Talleres que ganó por cero a uno frente Banfield, mientras que Arsenal y Argentinos Juniors, se encuentran con doce puntos; por contra Gimnasia y Esgrima es colista con un punto al caer por uno a dos frente a Racing, le precede Godoy Cruz, con tres puntos.
Resultados de la sexta jornada
Clasificación
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.º | Boca Juniors | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
02.º | San Lorenzo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
03.º | Talleres (C) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
04.º | Arsenal | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 |
05.º | Argentinos Juniors | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 |
06.º | River Plate | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 3 | 11 |
07.º | Lanús | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 |
08.º | Patronato | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
09.º | Newell's Old Boys | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
10.º | Rosario Central | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 |
11.º | Vélez Sarsfield | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
12.º | Racing Club | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | –2 |
13.º | Independiente | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | –1 |
14.º | Colón | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | –3 |
15.º | Defensa y Justicia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | –3 |
16.º | Estudiantes (LP) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 |
17.º | Atlético Tucumán | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | –4 |
18.º | Aldosivi | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | –1 |
19.º | Central Córdoba (SdE) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | –3 |
20.º | Huracán | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | –6 |
21.º | Banfield | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | –3 |
22.º | Unión | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | –6 |
23.º | Godoy Cruz | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | –6 |
24.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | –5 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
R. Borré | River Plate | 3 | 1 | 2 |
N. Bustos | Talleres | 3 | 0 | 3 |
N. Domínguez | Vélez | 3 | 0 | 2 |
C. Lema | NOB | 3 | 1 | 1 |
W. Morelo | Colón | 3 | 0 | 1 |
B. Pittón | San Lorenzo | 3 | 0 | 1 |
C. Riaño | Rosario | 3 | 0 | 3 |
S. Romero | Independiente | 3 | 0 | 2 |
J. Soñora | Arsenal | 3 | 0 | 0 |
M. Suárez | River Plate | 3 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario