Hemos disfrutado de la quinta jornada en la Superliga de Argentina, la cual nos ha dado los siguientes resultados dejándonos, al conjunto del San Lorenzo, al frente de la tabla, con trece puntos, al ganar por dos a uno frente al Unión, segundo es el conjunto de Boca, con dos puntos menos l empatar a cero frente a River, la tercera plaza es para Talleres con diez puntos, los mismos que Lanús y Patronato con permiso de Newell`s que se encuentra con un encuentro menos y nueve puntos; por contra en la zona baja de la clasificación Gimnasia y Esgrima es colista con un puntos al perder por uno a cero frente Argentino Juniors, le precede Godoy Cruz, con tres puntos; pero veamos lo comentado.
Resultados de la Quinta Jornada
Clasificación
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.º | San Lorenzo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
02.º | Boca Juniors | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
03.º | Talleres (C) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
04.º | Lanús | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
05.º | Patronato | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
06.º | Newell's Old Boys | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
07.º | Arsenal | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
08.º | Rosario Central | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 |
09.º | Argentinos Juniors | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 |
10.º | River Plate | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 |
11.º | Vélez Sarsfield | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
12.º | Estudiantes (LP) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 |
13.º | Independiente | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | –1 |
14.º | Racing Club | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | –3 |
15.º | Atlético Tucumán | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | –3 |
16.º | Huracán | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | –2 |
17.º | Central Córdoba (SdE) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | –2 |
18.º | Aldosivi | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | –1 |
19.º | Banfield | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | –2 |
20.º | Unión | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | –3 |
21.º | Colón | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | –4 |
22.º | Defensa y Justicia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | –4 |
23.º | Godoy Cruz | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | –5 |
24.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | –4 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
R. Borré | River Plate | 3 | 1 | 2 |
N. Domínguez | Vélez | 3 | 0 | 2 |
B. Pittón | San Lorenzo | 3 | 0 | 1 |
M. Suárez | River Plate | 3 | 0 | 0 |
L. Albertengo | NOB | 2 | 0 | 0 |
C. Auzqui | Lanús | 2 | 0 | 2 |
D. Batallini | Argentinos | 2 | 0 | 2 |
N. Blandi | San Lorenzo | 2 | 1 | 0 |
N. Bustos | Talleres | 2 | 0 | 2 |
F. Coniglio | Huracán | 2 | 0 | 1 |
S. García | Godoy Cruz | 2 | 0 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario