Este fin de semana, hemos podido disfrutar de una nueva jornada en la Superliga, donde los resultados han sido los siguientes y tras ellos, el conjunto de River Plate que ganó por cero a uno frente al Godoy Cruz, se alza a la cima con treinta y tres puntos , tres más que el conjunto del Boca Juniors al empatar a cero frente a Independiente, con los mismos puntos se encuentra Argentinos Juniors que perdía frente a la Unión, cuarto es el Rosario Central con veintinueve puntos, los mismos que Vélez y Lanús; por contra en la zona de descenso, el colista es el Godoy Cruz, con nueve puntos, cinco menos que Patronato y seis con Aldosivi, Huracán y Gimnasio y Esgrima la plata.
Resultados decimoséptima jornada
Clasificación
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.º | River Plate | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 15 | 17 |
02.º | Boca Juniors | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 19 | 7 | 12 |
03.º | Argentinos Juniors | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 16 | 12 | 4 |
04.º | Rosario Central | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 25 | 17 | 8 |
05.º | Vélez Sarsfield | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 11 | 6 |
06.º | Lanús | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 21 | 2 |
07.º | Arsenal | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 21 | 7 |
08.º | Racing Club | 27 | 17 | 6 | 9 | 2 | 21 | 19 | 2 |
09.º | San Lorenzo | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 23 | 1 |
10.º | Newell's Old Boys | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 21 | 5 |
11.º | Atlético Tucumán | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 16 | 2 |
12.º | Estudiantes (LP) | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 14 | 3 |
13.º | Defensa y Justicia | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 | 15 | 2 |
14.º | Talleres (C) | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 22 | 1 |
15.º | Unión | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 20 | –4 |
16.º | Independiente | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 21 | –3 |
17.º | Banfield | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 16 | 0 |
18.º | Central Córdoba (SdE) | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 19 | –1 |
19.º | Colón | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 27 | –11 |
20.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 19 | –1 |
21.º | Huracán | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 18 | –9 |
22.º | Aldosivi | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 25 | –10 |
23.º | Patronato | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 26 | –12 |
24.º | Godoy Cruz | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 16 | 37 | –21 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
R. Borré | River Plate | 10 | 1 | 4 |
S. Romero | Independiente | 10 | 4 | 6 |
N. Bustos | Talleres | 8 | 0 | 6 |
B. Pittón | San Lorenzo | 6 | 0 | 4 |
J. Sand | Lanús | 6 | 3 | 4 |
L. Díaz | Atl. Tucumán | 5 | 0 | 4 |
N. Domínguez | Vélez | 5 | 0 | 3 |
M. García | Gimn La Plata | 5 | 1 | 2 |
S. García | Godoy Cruz | 5 | 0 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario