Se ha disputado la vigésima primera jornada del campeonato en la liga donde tras los siguientes resultados el conjunto del Real Madrid, ha recuperado el liderato con cuarenta y seis puntos, al imponerse en el José Zorrilla frente al Real Valladolid por cero a uno mientras que el FC Barcelona caía por dos a cero en Mestalla frente a Valencia, la tercera posición es para el Sevilla con treinta y ocho puntos al ganar por dos a cero frente al Granada, cuarto es el conjunto del Getafe al ganar por uno a cero al Real Betis, en un encuentro con mucha polémica, se quedan en zona de Europa League el conjunto del Atlético de Madrid con treinta y seis puntos después de no pasar del empate a cero frente al Leganés y con treinta y cuatro se encuentra la Real Sociedad los mismos que el Valencia, por contra en la zona de descenso, el colista es el RCD Espanyol, que pese a no jugar un buen encuentro, sumó un gran punto frente al Athletic Club, para acercarse a la permanencia, que tiene a tres puntos de la permanencia, al igual que el Leganés y ambos se encuentran a tres puntos del RCD Mallorca que cierra la permanencia al perder frente a la Real Sociedad, les sigue el Celta de Vigo con diecisiete puntos al empatar a cero en Balaídos frente al Eibar.
Resultados de la vigésima primera jornada
Clasificación
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid CF | 46 | 21 | 13 | 7 | 1 | 39 | 13 |
2 | FC Barcelona | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 50 | 25 |
3 | Sevilla FC SAD | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 27 | 20 |
4 | Getafe CF SAD | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 30 | 20 |
5 | Club Atlético de Madrid SAD | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 22 | 14 |
6 | Real Sociedad de Fútbol SAD | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 36 | 28 |
7 | Valencia CF SAD | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 29 |
8 | Villarreal CF SAD | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 36 | 29 |
9 | Athletic Club | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 22 | 15 |
10 | Club Atlético Osasuna | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 28 | 25 |
11 | Granada CF SAD | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 25 | 28 |
12 | Real Betis Balompié SAD | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 33 |
13 | Levante UD SAD | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 | 32 |
14 | Deportivo Alavés SAD | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 31 |
15 | SD Eibar SAD | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 20 | 29 |
16 | Real Valladolid CF SAD | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 17 | 24 |
17 | RCD Mallorca SAD | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 22 | 37 |
18 | RC Celta de Vigo SAD | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 17 | 30 |
19 | CD Leganés SAD | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 16 | 33 |
20 | RCD Espanyol de Barcelona SAD | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 17 | 38 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
L. Messi | Barcelona | 14 | 2 | 4 |
K. Benzema | Real Madrid | 12 | 2 | 8 |
L. Suárez | Barcelona | 11 | 1 | 4 |
E. Ávila | Osasuna | 9 | 0 | 4 |
M. Gómez | Valencia | 9 | 0 | 5 |
Roger Martí | Levante | 9 | 4 | 6 |
Ángel | Getafe | 9 | 1 | 4 |
A. Budimir | Mallorca | 8 | 0 | 3 |
Willian José | Real Sociedad | 8 | 0 | 5 |
Gerard Moreno | Villarreal | 8 | 0 | 4 |
Loren Morón | Betis | 8 | 0 | 6 |
Lucas Pérez | Alavés | 8 | 4 | 5 |
Joselu | Alavés | 8 | 0 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario