Este fin de semana, hemos podido disfrutar de la vigésima primera jornada del campeonato y en el grupo dos lo ha hecho con los siguientes resultados, que mantienen al conjunto de la UD Logroñés, al frente de la tabla con cuarenta y cinco puntos al imponerse por uno a dos frente al Haro Deportivo, segundo es el conjunto de la CYD Leonesa, con tres puntos menos al empatar a cero en el Reino de León frente al Real Unión, tercero sigue el filial del Athletic que suma treinta y nueve puntos al ganar en la Pinilla, por dos a tres frente al Calahorra y cierra la promoción de ascenso el filial del Real Valladolid con treinta y siete puntos, uno más que el filial de la Real Sociedad, sin embargo en la zona de descenso Izarra y Tudelano, son colistas con diecinueve puntos al perder el Izarra por tres a uno frente a la SD Leioa y el Tudelano empatar a uno con el Arenas que le precede con veintitrés puntos, los mismos que tiene el Barakaldo que perdía en Lasesarre, por cero a uno frente al Guijuelo, la promoción la ocupa el Unionistas de Salamanca también con veintitrés puntos y la permanencia, la cierra el Guijuelo con los mismos puntos
Resultados de la vigésima primera jornada
Clasificación
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Logroñés SAD | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 40 | 16 |
2 | CyD Leonesa SAD | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 38 | 17 |
3 | Athletic Club "B" | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 46 | 27 |
4 | Real Valladolid Promesas | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 33 | 21 |
5 | Real Sociedad de Fútbol "B" | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | 22 |
6 | Club Atlético Osasuna "B" | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 27 | 25 |
7 | SD Amorebieta | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 27 | 28 |
8 | CD Calahorra | 29 | 21 | 6 | 11 | 4 | 23 | 23 |
9 | Salamanca CF UDS | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 26 | 34 |
10 | Club Haro Deportivo | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 21 | 26 |
11 | Real Unión Club SAD | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 24 |
12 | Deportivo Alavés "B" | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 19 | 22 |
13 | SD Leioa | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 28 | 28 |
14 | Burgos CF SAD | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 19 | 34 |
15 | CD Guijuelo | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 20 | 22 |
16 | Unionistas de Salamanca CF | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 27 | 33 |
17 | Barakaldo CF | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 34 |
18 | Arenas Club | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 35 |
19 | CD Tudelano | 19 | 21 | 3 | 10 | 8 | 20 | 31 |
20 | CD Izarra | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 22 | 38 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
Miguel De la Fuente | Valladolid II | 12 | 7 | 8 |
Dioni | Leonesa | 10 | 2 | 3 |
David Grande | Unionistas | 9 | 3 | 3 |
Barbero | Osasuna II | 9 | 0 | 4 |
Jon Morcillo | Athletic II | 8 | 2 | 4 |
Juan Artola | Athletic II | 7 | 0 | 3 |
Jorge Galán | Real Unión | 7 | 2 | 4 |
Mikel Pradera | Leioa | 7 | 0 | 4 |
Andy | UD Logroñés | 7 | 2 | 3 |
Ander Vitoria | UD Logroñés | 7 | 0 | 4 |
Lander Yurrebaso | Leioa | 7 | 3 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario