1 | CE Sabadell FC | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 27 | 15 | 12 |
2 | RCD Espanyol B | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 35 | 22 | 13 |
3 | FC Barcelona B | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 29 | 19 | 10 |
4 | CD Castellón | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 28 | 16 | 12 |
5 | FC Andorra | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 26 | 21 | 5 |
6 | Lleida Esportiu TCF | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 21 | 16 | 5 |
7 | UE Cornellà | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 27 | 23 | 4 |
8 | Villarreal CF B | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 22 | 1 |
9 | UE Llagostera-Costa Brava | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 21 | 19 | 2 |
10 | UE Olot | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 13 | 4 |
11 | CF La Nucía | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 19 | 2 |
12 | Atlético Levante UD | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 19 | 25 | -6 |
13 | CD Ebro | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 19 | 21 | -2 |
14 | Valencia-Mestalla | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 22 | 23 | -1 |
15 | SD Ejea | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 27 | -4 |
16 | CF Badalona | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 13 | 22 | -9 |
17 | Gimnàstic de Tarragona | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 29 | -7 |
18 | Hércules de Alicante CF | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 24 | 29 | -5 |
19 | Orihuela CF | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 18 | 37 | -19 |
20 | AE Prat | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 16 | 33 | -17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario