Tras la disputa de la segunda jornada en la Apertura en Uruguay, el conjunto de Rentistas, ha sido el único que ha conseguido ganar los dos encuentros al imponerse en esta jornada a Boston River, por dos a tres, le siguen con cuatro puntos Progreso, Cerro Largo, Defensor Sporting, Liverpool y Montevideo Wanderers, por contra la tabla la cierra Danubio con cero puntos al perder frente a Montevideo Wanderers, le precede Plaza Colonia, Deportivo Maldonado, Fénix, Cerro y Nacional con un punto.
Resultados de la segunda Jornada
Boston River 2 - 3 Rentistas
Cerro 0 - 0 River Plate
Nacional 2 - 2 Cerro Largo
Liverpool 1 - 1 Deportivo Maldonado
Danubio 0 - 1 Wanderers
Progreso 2 - 2 Plaza Colonia
Defensor Sporting 2 - 1 Peñarol
Fénix 1 - 3 Torque
Clasificación
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Rentistas | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
2º | Progreso | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
3º | Cerro Largo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
4º | Liverpool | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
5º | Defensor Sporting | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
6° | Montevideo Wanderers | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
7º | Boston River | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +0 | 3 | |
8° | Montevideo City Torque | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +0 | 3 | |
9° | Peñarol | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 3 | |
10º | River Plate | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 | |
11° | Plaza Colonia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
12º | Deportivo Maldonado | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
13º | Cerro | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
14º | Fénix | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
15º | Nacional | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
16º | Danubio | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
R. César | Rentistas | 2 | 0 | 1 |
P. Neris | River Plate | 2 | 0 | 1 |
I. Pereira | Fénix | 2 | 1 | 1 |
A. Silva | Progreso | 2 | 0 | 1 |
R. Abascal | Peñarol | 1 | 0 | 1 |
M. Acuña | Wanderers | 1 | 0 | 1 |
J. Albín | Def. Sporting | 1 | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario