Este fin de semana, se ha disputado la vigésima sexta jornada del campeonato y después de los últimos resultados el Real Madrid, ha recuperado el liderato, en un encuentro loco, donde cualquiera de los dos pudo ganar, porque si la primera parte Courtois salvo al equipo, en la segunda Ter Stegen, dio un recital de paradas pero no fue bastante y el Real Madrid con un dos a cero lidera la clasificación con cincuenta y seis puntos, uno más que el F.C Barcelona, dejando tercero al Sevilla con cuarenta y seis puntos al ganar sobre la bocina al Club Atlético Osasuna, después de ir ganando por dos a cero y cierra las plazas de Europa League el Getafe que poco a poco y con Bordalás, ya suma cuarent y cinco puntos al ganar por cero a uno frente al Mallorca, que se encuentra abriendo el descenso con veintidós puntos, a tres de la permanencia que cierra el Celta al empatar a cero en los Nuevos Cármenes, mientras que la tabla la cierra el RCD Espanyol con veinte puntos tras su empate frente al Atlético de Madrid en el RCD Stadium y el CD Leganés que sumó también un punto igualando en Butarque frente al Alavés.
Clasificación
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid CF | 56 | 26 | 16 | 8 | 2 | 48 | 17 |
2 | FC Barcelona | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 62 | 31 |
3 | Sevilla FC SAD | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 37 | 27 |
4 | Getafe CF SAD | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 37 | 25 |
5 | Club Atlético de Madrid SAD | 44 | 26 | 11 | 11 | 4 | 29 | 19 |
6 | Real Sociedad de Fútbol SAD | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 43 | 31 |
7 | Valencia CF SAD | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 37 | 38 |
8 | Villarreal CF SAD | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 43 | 36 |
9 | Granada CF SAD | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 32 | 31 |
10 | Athletic Club | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 25 | 22 |
11 | Levante UD SAD | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 31 | 39 |
12 | Club Atlético Osasuna | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 33 | 38 |
13 | Deportivo Alavés SAD | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 28 | 36 |
14 | Real Betis Balompié SAD | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 36 | 42 |
15 | Real Valladolid CF SAD | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 22 | 29 |
16 | SD Eibar SAD | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 25 | 37 |
17 | RC Celta de Vigo SAD | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 22 | 34 |
18 | RCD Mallorca SAD | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 26 | 43 |
19 | CD Leganés SAD | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 19 | 38 |
20 | RCD Espanyol de Barcelona SAD | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 23 | 45 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
L. Messi | Barcelona | 18 | 2 | 5 |
K. Benzema | Real Madrid | 13 | 2 | 9 |
Lucas Pérez | Alavés | 11 | 5 | 8 |
L. Suárez | Barcelona | 11 | 1 | 4 |
Roger Martí | Levante | 10 | 4 | 6 |
Gerard Moreno | Villarreal | 10 | 0 | 6 |
Ángel | Getafe | 10 | 1 | 5 |
Iago Aspas | Celta Vigo | 9 | 2 | 5 |
E. Ávila | Osasuna | 9 | 0 | 4 |
A. Budimir | Mallorca | 9 | 0 | 3 |
M. Gómez | Valencia | 9 | 0 | 5 |
Loren Morón | Betis | 9 | 0 | 7 |
L. Ocampos | Sevilla | 9 | 1 | 6 |
Joselu | Alavés | 9 | 0 | 7 |
La Siguiente Jornada
vie | 06/03/20 | 21 : 00 | ||||
sáb | 07/03/20 | 13 : 00 | ||||
16 : 00 | ||||||
18 : 30 | ||||||
21 : 00 | ||||||
dom | 08/03/20 | 12 : 00 | ||||
14 : 00 | ||||||
16 : 00 | ||||||
18 : 30 | ||||||
21 : 00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario