Finalizó la vigésima quinta jornada en la Bundesliga y el conjunto del Bayern de Munich, que en el día de hoy ganó por dos a cero frente al Augsburgo y suma cincuenta y cinco puntos, cuatro más que el Borussia Dortmund que se ha colocado segundo al imponerse por uno a dos frente al Gladbach, mientras que el RasenBallsport Leipzig empató a cero frente al Wolfsburgo, la cuarta plaza es para el Leverkusen, con cuarenta y siete uno más que el Gladbach, por contra en la zona de descenso el colista es el Paderborn, que perdía con el Colonia y se queda con dieciséis puntos, dos menos que el Werder Bremen que igualó a dos con el Hertha, la promoción la jugaría el Fortuna Dusseldorf, con veintiún punto.
Resultados de la vigésima quinta jornada
06 de Marzo
Paderborn1-2Colonia
07 de Marzo
Bayer Leverkusen4-0Ein.Frankfurt
Wolfsburgo0-0RB Leipzig
Hertha B.2-2W.Bremen
Friburgo3-11. FC Union Berlin
Schalke 041-1Hoffenheim
08 de Marzo
Mainz 051-1Düsseldorf
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Múnich | 55 | 25 | 17 | 4 | 4 | 73 | 26 | +47 | |
2 | Borussia Dortmund | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 68 | 33 | +35 | |
3 | RB Leipzig | 50 | 25 | 14 | 8 | 3 | 62 | 26 | +36 | |
4 | Bayer Leverkusen | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 45 | 30 | +15 | |
5 | Borussia Mönchengladbach | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 47 | 29 | +18 | |
6 | Schalke 04 | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 33 | 36 | −3 | |
7 | Wolfsburgo | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 34 | 30 | +4 | |
8 | Friburgo | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 34 | 35 | −1 | |
9 | Hoffenheim | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 | 43 | −8 | |
10 | Colonia | 32 | 24 | 10 | 2 | 12 | 38 | 43 | −5 | |
11 | Union Berlín | 30 | 25 | 9 | 3 | 13 | 32 | 41 | −9 | |
12 | Eintracht Frankfurt | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 38 | 41 | −3 | |
13 | Hertha Berlín | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 32 | 48 | −16 | |
14 | Augsburgo | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 36 | 52 | −16 | |
15 | Mainz 05 | 25 | 24 | 8 | 1 | 15 | 33 | 52 | −19 | |
16 | Fortuna Düsseldorf | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 26 | 49 | −23 | |
17 | Werder Bremen | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 27 | 55 | −28 | |
18 | Paderborn 07 | 16 | 25 | 4 | 4 | 17 | 30 | 54 | −24 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
R. Lewandowski | Bayern München | 25 | 3 | 13 |
T. Werner | Leipzig | 21 | 3 | 8 |
J. Sancho | Dortmund | 14 | 0 | 5 |
R. Quaison | Mainz 05 | 12 | 1 | 7 |
S. Andersson | Union Berlin | 11 | 1 | 7 |
S. Gnabry | Bayern München | 11 | 0 | 3 |
R. Hennings | Düsseldorf | 11 | 3 | 9 |
F. Niederlechner | Augsburg | 11 | 1 | 7 |
M. Reus | Dortmund | 11 | 1 | 3 |
W. Weghorst | Wolfsburg | 11 | 3 | 7 |
J. Córdoba | Köln | 10 | 0 | 6 |
La Siguiente Jornada
vie | 13/03/ | 20 : 30 | ||||
sáb | 14/03/ | 15 : 30 | ||||
15 : 30 | ||||||
15 : 30 | ||||||
15 : 30 | ||||||
18 : 30 | ||||||
dom | 15/03/ | 15 : 30 | ||||
18 : 00 | ||||||
lun | 16/03/ | 20 : 30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario