1 | Athletic Club B | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 43 | 17 | 26 |
2 | SD Eibar | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 37 | 13 | 24 |
3 | FC Barcelona B | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 61 | 28 | 33 |
4 | CDF Osasuna Femenino | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 | 24 | 17 |
5 | Deportivo Alavés | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 38 | 26 | 12 |
6 | CE Seagull | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 27 | 11 |
7 | SE AEM | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 29 | 28 | 1 |
8 | Zaragoza CFF | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 43 | 46 | -3 |
9 | Oviedo Moderno CF | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 37 | 37 | 0 |
10 | CD Parquesol | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 33 | 31 | 2 |
11 | Madrid CFF B | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 40 | -13 |
12 | Club Atlético de Madrid B | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 34 | -2 |
13 | CDE Racing Féminas | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 37 | 35 | 2 |
14 | Club Peluquería Mixta Friol | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 25 | 55 | -30 |
15 | CF Pozuelo de Alarcón | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 12 | 40 | -28 |
16 | Real Sporting de Gijón | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 12 | 64 | -52 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario