A finalizado la Superliga en Argentina y lo ha hecho cambiando el campeón en la última jornada al no pasar del empate a uno River frente Atlético Tucuman y el conjunto de Boca, imponerse por uno a cero frente a Gimnasia la Plata, Boca se corona con cuarenta y ocho puntos, uno más que el conjunto de River que es segundo, seguidos de Vélez Sarsfield, Racing Club y Argentinos Juniors, con treinta y nueve puntos, por contra en la zona baja de la tabla Godoy Cruz que perdía por cero a dos frente a Newell's y Colón por idéntico resultado frente a Talleres de Córdoba, son colistas con dieciocho puntos a cuatro de Aldosivi y Huracán.
Resultados de la Vigésima tercera jornada
Clasificación
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.º | Boca Juniors | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 35 | 8 | 27 |
02.º | River Plate | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 41 | 18 | 23 |
03.º | Vélez Sarsfield | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 27 | 14 | 13 |
04.º | Racing Club | 39 | 23 | 9 | 12 | 2 | 28 | 23 | 5 |
05.º | Argentinos Juniors | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 22 | 17 | 5 |
06.º | Defensa y Justicia | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 26 | 18 | 8 |
07.º | Lanús | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 32 | 29 | 3 |
08.º | San Lorenzo | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 32 | 30 | 2 |
09.º | Rosario Central | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 31 | 29 | 2 |
10.º | Newell's Old Boys | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 33 | 25 | 8 |
11.º | Arsenal | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 37 | 32 | 5 |
12.º | Talleres (C) | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 | 30 | 4 |
13.º | Estudiantes (LP) | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 23 | 22 | 1 |
14.º | Independiente | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 27 | 25 | 2 |
15.º | Atlético Tucumán | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 22 | 25 | –3 |
16.º | Unión | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 21 | 30 | –9 |
17.º | Banfield | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 19 | 23 | –4 |
18.º | Central Córdoba (SdE) | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 21 | 29 | –8 |
19.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 22 | 23 | –1 |
20.º | Patronato | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 22 | 34 | –12 |
21.º | Huracán | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 17 | 27 | –10 |
22.º | Aldosivi | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 20 | 35 | –15 |
23.º | Colón | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 17 | 39 | –22 |
24.º | Godoy Cruz | 18 | 23 | 6 | 0 | 17 | 22 | 46 | –24 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
R. Borré | River Plate | 12 | 1 | 6 |
S. Romero | Independiente | 12 | 4 | 6 |
J. Sand | Lanús | 10 | 6 | 5 |
N. Bustos | Talleres | 9 | 0 | 6 |
C. Tarragona | Patronato | 9 | 0 | 5 |
C. Tevez | Boca Juniors | 9 | 0 | 5 |
N. Giménez | Arsenal | 7 | 0 | 4 |
G. Hauche | Argentinos | 7 | 0 | 3 |
B. Pittón | San Lorenzo | 7 | 0 | 5 |
M. Romero | Vélez | 7 | 0 | 3 |
M. Suárez | River Plate | 7 | 0 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario