Una nueva jornada que pasa en la Premier y que viene marcada por la primera derrota del Liverpool que perdía por tres a cero frente al Watford y por la consecución de la EFL Cup, del Manchester City, al ganar al Aston Villa en la final, así pues después de los últimos resultados como hemos comentado el Liverpool, pese a la derrota es el líder con setenta y nueve puntos, veintidós más que el Manchester City y veintinueve sobre el Leicester City, que perdía por uno a cero frente al colista el Norwich, que se queda con veintiún punto, a cuatro del Aston Villa y a seis del Bournemouth, que abre el descenso, aunque empatado a puntos, con Watford y West Ham tras el empate a dos del Bournemouth frente al Chelsea, que es cuarto clasificado con cuarenta y cinco puntos, tres más que el Manchester United y cinco sobre el Tottenham.
Resultados Vigésima Octava jornada
Norwich City | 1-0 | Leicester City |
Brighton | 0-1 | Crystal Pal. |
Bournemouth | 2-2 | Chelsea |
Newcastle | 0-0 | Burnley |
West Ham | 3-1 | Southampton |
Watford | 3-0 | Liverpool |
Everton | 1-1 | Man Utd. |
Tottenham | 2-3 | Wolverhampton |
Clasificación
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
P. Aubameyang | Arsenal | 17 | 1 | 9 |
J. Vardy | Leicester | 17 | 3 | 8 |
S. Agüero | Man City | 16 | 2 | 6 |
D. Ings | Southampton | 15 | 0 | 13 |
Mohamed Salah | Liverpool | 15 | 3 | 4 |
M. Rashford | Man Utd | 14 | 5 | 6 |
T. Abraham | Chelsea | 13 | 0 | 6 |
D. Calvert-Lewin | Everton | 13 | 0 | 8 |
R. Jiménez | Wolverhampton | 13 | 3 | 4 |
S. Mané | Liverpool | 13 | 0 | 7 |
H. Kane | Tottenham | 11 | 2 | 4 |
T. Pukki | Norwich | 11 | 2 | 7 |
R. Sterling | Man City | 11 | 0 | 4 |
La Siguiente Jornada
sáb | 07/03/20 | 13 : 30 | ||||
16 : 00 | ||||||
16 : 00 | ||||||
16 : 00 | ||||||
16 : 00 | ||||||
16 : 00 | ||||||
18 : 30 | ||||||
dom | 08/03/20 | 15 : 00 | ||||
17 : 30 | ||||||
lun | 09/03/20 | 21 : 00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario