Este fin de semana, hemos disfrutado de la tercera fecha en la apertura de Uruguay, donde los resultados nos dejaron una clasificación, con Rentistas al frente de la tabla en solitario con nueve puntos al imponerse por cuatro a uno a Deportivo Maldonado, que es colista con un punto los mismos que suma Danubio al empatar a uno con Peñarol, que es noveno con cuatro puntos, pero regresando a la zona alta de la clasificación donde el segundo suma cinco puntos y tenemos un quíntuple empate entre Progreso, Cerro Largo, Defensor Sporting, Liverpool Montevideo Wanderers.
RESultados tercera Jornada
Clasificación
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rentistas | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
2 | Progreso | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 | |
3 | Cerro Largo | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
4 | Defensor Sporting | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
5 | Liverpool | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
6 | Montevideo Wanderers | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
7 | Montevideo City Torque | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
8 | Boston River | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
9 | Peñarol | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
10 | River Plate | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
11 | Plaza Colonia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 | |
12 | Cerro | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 | |
13 | Fénix | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | −2 | 2 | |
14 | Nacional | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | −2 | 2 | |
15 | Danubio | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
16 | Deportivo Maldonado | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | −4 | 1 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
R. César | Rentistas | 3 | 0 | 1 |
M. Acuña | Wanderers | 2 | 0 | 1 |
G. Bergessio | Nacional | 2 | 1 | 2 |
A. Canobbio | Fénix | 2 | 1 | 2 |
P. Neris | River Plate | 2 | 0 | 1 |
I. Pereira | Fénix | 2 | 1 | 1 |
N. Roldán | Progreso | 2 | 0 | 1 |
A. Silva | Progreso | 2 | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario