Tras la disputa de esta jornada,el conjunto del Borussia Dortmund continua liderando la categoria con 48 puntos tras ganar 5 a 1 al Hannover mientras que segundo tenemos al Bayern Munchen con seis puntos menos el cual gano 4 a 1 al Stuttgart,la tercera plaza es para el Borussia VfL con 39 puntos que gano 2 a 0 al Augsburgo,cuarto va el Leipzig con 34 puntos el cual gano 0 a 4 al DTS Fortuna,quinto va el Eintracht con 31 puntos y sexto esta el Hoffenheim con 28 puntos,por contra,el colista es el Nurnberg con once puntos el cual perdio 2 a 1 con el Mainz,con los mismos puntos esta el Hannover que va penultimo y el conjunto que ocupa la plaza por no descender es el Stuttgart con 14 puntos,os dejamos lo comentado en numeros.
Resultados de la decimonovena jornada
27.01. 18:00 | Düsseldorf | RB Leipzig | 0 : 4 | ||
27.01. 15:30 | Bayern Múnich | Stuttgart | 4 : 1 | ||
26.01. 18:30 | Werder Bremen | Eintracht Frankfurt | 2 : 2 | ||
26.01. 15:30 | Dortmund | Hannover | 5 : 1 | ||
26.01. 15:30 | Friburgo | Hoffenheim | 2 : 4 | ||
26.01. 15:30 | Mainz | Núremberg | 2 : 1 | ||
26.01. 15:30 | Mönchengladbach | Augsburgo | 2 : 0 | ||
26.01. 15:30 | Wolfsburgo | Bayer Leverkusen | 0 : 3 | ||
25.01. 20:30 | Hertha Berlín | Schalke | 2 : 2 | ||
Clasificacion
La vigesima jornada sera
01.02. 20:30 | Hannover | RB Leipzig | |||
02.02. 15:30 | Bayer Leverkusen | Bayern Múnich | |||
02.02. 15:30 | Eintracht Frankfurt | Dortmund | |||
02.02. 15:30 | Hertha Berlín | Wolfsburgo | |||
02.02. 15:30 | Hoffenheim | Düsseldorf | |||
02.02. 15:30 | Núremberg | Werder Bremen | |||
02.02. 18:30 | Schalke | Mönchengladbach | |||
03.02. 15:30 | Augsburgo | Mainz | |||
03.02. 18:00 | Stuttgart | Friburgo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario