Se ha disputado la decimoctava jornada del campeonato, o lo que es lo mismo la primera del año nuevo, con un Barcelona, que se alzaba con la victoria, frente a un Getafe que le descubrió sus carencias defensivas, pero que con Messi, suma cuarenta puntos, al imponerse por uno a dos al Getafe, la segunda plaza, es para un Atlético que empató a uno en el Pizjuán frente al Sevilla, que es tercero con treinta y tres puntos, dos menos que los colchoneros, cuarto se encuentra la gran sorpresa de la temporada el Deportivo Alavés, que suma treinta y un punto, al imponerse por dos a uno en Mendizorroza, frente al Valencia, mientras que las plazas de Europa Leagues, son para el Real Madrid y el Real Betis, tras las derrotas de ambos, a manos de la Real Sociedad y de la S.D Huesca, que a pesar de la victoria no deja el farolillo rojo y suma once puntos, cinco menos que el Rayo Vallecano, que se imponía por cero a uno frente al Real Valladolid y abriendo el descenso, el conjunto del Villarreal, con diecisiete puntos, pero pasemos a ver lo comentado en números.
Resultados de la decimoctava jornada
04 de Enero
Levante2-2Girona
Espanyol1-0Leganés
05 de Enero
06 de Enero
07 de Enero
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. C. Barcelona | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 50 | 20 | +30 | |
2 | Atlético de Madrid | 35 | 18 | 9 | 8 | 1 | 26 | 13 | +13 | |
3 | Sevilla F. C. | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 31 | 18 | +13 | |
4 | Deportivo Alavés | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 18 | +3 | |
5 | Real Madrid C. F. | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 23 | +3 | |
6 | Real Betis | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 21 | +1 | |
7 | Getafe C. F. | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 15 | +4 | |
8 | R. C. D. Español | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 24 | −5 | |
9 | Girona F. C. | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 22 | −2 | |
10 | Levante U. D. | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 30 | 34 | −4 | |
11 | Real Sociedad | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 20 | 0 | |
12 | Valencia C. F. | 22 | 18 | 4 | 10 | 4 | 16 | 16 | 0 | |
13 | S. D. Eibar | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 26 | −4 | |
14 | R. C. Celta de Vigo | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 29 | 28 | +1 | |
15 | Real Valladolid C. F. | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 20 | −4 | |
16 | C. D. Leganés | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 21 | −5 | |
17 | Athletic Club | 19 | 18 | 3 | 10 | 5 | 18 | 25 | −7 | |
18 | Villarreal C. F. | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 19 | 23 | −4 | |
19 | Rayo Vallecano | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 32 | −14 | |
20 | S. D. Huesca | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 35 | −18 |
Goleadores
JUGADOR | EQUIPO | GF | PJ | G/P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Messi | Barcelona | 16 | 16 | 1 |
2 | Suárez | Barcelona | 12 | 17 | 0.71 |
3 | Stuani | Girona | 11 | 16 | 0.69 |
4 | Aspas | Celta | 10 | 17 | 0.59 |
5 | Ben Yedder | Sevilla | 9 | 15 | 0.6 |
6 | Borja Iglesias | Espanyol | 9 | 18 | 0.5 |
7 | Roger | Levante | 8 | 15 | 0.53 |
8 | Maxi Gómez | Celta | 8 | 16 | 0.5 |
9 | André Silva | Sevilla | 8 | 17 | 0.47 |
10 | Griezmann | Atlético | 8 | 18 | 0.44 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario