Hemos disfrutado de la decimosexta jornada en el campeonato Argentino y lo hemos hecho con los siguientes resultados, que nos dejan una clasificación, que lidera Racing Club, con treinta y nueve puntos, al imponerse por uno a tres frente Aldosivi, con tres puntos menos, le sigue Defensa y Justicia que se impuso por uno a cero frente a San Lorenzo, tercero con treinta y un punto, es el conjunto del Atlético Tucuman, por contra en la zona baja de la clasificación, encontramos a Argentino Juniors, con diez puntos, al caer por dos a cero frente a Colón, le preceden Patronato y Belgrano; pero pasemos a ver lo comentado en números.
Resultados de la Decimosexta jornada
Clasificación
Pos | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.º | Racing Club | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 29 | 9 | 20 |
02.º | Defensa y Justicia | 36 | 16 | 10 | 6 | 0 | 22 | 9 | 13 |
03.º | Atlético Tucumán | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 16 | 15 |
04.º | Huracán | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 21 | 13 | 8 |
05.º | Vélez Sarsfield | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 17 | 4 |
06.º | Boca Juniors | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 11 | 7 |
07.º | Independiente | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 | 17 | 8 |
08.º | Godoy Cruz | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 13 | 3 |
09.º | Unión | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 |
10.º | Aldosivi | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 16 | 19 | –3 |
11.º | Banfield | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 13 | 1 |
12.º | River Plate | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 12 | 6 |
13.º | Newell's Old Boys | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 13 | 2 |
14.º | Talleres (C) | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 15 | 0 |
15.º | Colón | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 | 20 | –4 |
16.º | Estudiantes (LP) | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 17 | –1 |
17.º | Lanús | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 20 | –5 |
18.º | Rosario Central | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 12 | 18 | –6 |
19.º | Tigre | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 27 | –8 |
20.º | San Martín (T) | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 15 | 23 | –8 |
21.º | San Martin (SJ) | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 20 | –5 |
22.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 12 | 24 | –12 |
23.º | San Lorenzo | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 15 | 21 | –6 |
24.º | Belgrano | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 10 | 18 | –8 |
25.º | Patronato | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 | 28 | –9 |
26.º | Argentinos Juniors | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 5 | 17 | –12 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
L. López | Racing | 13 | 4 | 6 |
E. Gigliotti | Independiente | 12 | 0 | 5 |
L. Rodríguez | Colón | 9 | 4 | 3 |
M. Rojas | Def y Justicia | 7 | 0 | 6 |
F. Barcelo | Patronato | 6 | 1 | 3 |
C. Chávez | Aldosivi | 6 | 1 | 3 |
D. Cvitanich | Racing | 6 | 2 | 4 |
G. Ávalos | Patronato | 5 | 0 | 3 |
N. Bustos | Talleres | 5 | 0 | 3 |
L. Gamba | Huracán | 5 | 1 | 3 |
S. García | Godoy Cruz | 5 | 1 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario