Tras la disputa de esta jornada,el conjunto de la Ponferradina esta en lo mas alto con 36 puntos tras ganar 2 a 1 al Union Adarve mientras que el Fuenlabrada es segundo con 33 puntos que perdio 1 a 0 con el Burgos,los mismos puntos tiene el CyD Leonesa que es tercero el cual ganaba 1 a 2 al Coruxo y la cuarta plaza es para el Real Madrid-Castilla con 32 puntos el cual perdia 3 a 0 con el Pontevedra,por contra,el colista es el Rapido de Bouzas con 14 puntos el cual gano 4 a 1 al Unionistas de Salamanca,los mismos puntos tiene el Deportivo Fabril que va penultimo el cual empato a 1 con el Valladolid B mientras que tercero por abajo esta el Burgos con 19 puntos y el conjunto que abre el descenso es el Union Adarve con 20 puntos y el que esta en la plaza de la permanencia es el Navalcarnero con 21 puntos.
Resultados de la decimonovena jornada
Las Palmas Atlético | 0 | 2 | Club Atlético de Madrid "B" | ||
Pontevedra CF SAD | 3 | 0 | Real Madrid-Castilla | ||
Club Rápido de Bouzas | 4 | 1 | Unionistas de Salamanca CF | ||
Coruxo FC | 1 | 2 | CyD Leonesa SAD | ||
UD San Sebastián de los Reyes | 2 | 0 | CDA Navalcarnero | ||
RC Deportivo Fabril | 1 | 1 | Real Valladolid CF "B" | ||
CD Guijuelo | 0 | 0 | SAD CF Internacional de Madrid Deportes SL | ||
CF Salmantino | 3 | 1 | RC Celta de Vigo "B" | ||
Burgos CF SAD | 1 | 0 | CF Fuenlabrada SAD | ||
SD Ponferradina SAD | 2 | 1 | AD Unión Adarve |
Clasificacion
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD Ponferradina SAD | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 27 | 13 |
2 | CF Fuenlabrada SAD | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 10 |
3 | CyD Leonesa SAD | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 17 |
4 | Real Madrid-Castilla | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 26 |
5 | Pontevedra CF SAD | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 23 | 18 |
6 | Club Atlético de Madrid "B" | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 20 |
7 | UD San Sebastián de los Reyes | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 19 |
8 | Unionistas de Salamanca CF | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 17 | 16 |
9 | Coruxo FC | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 15 | 19 |
10 | Las Palmas Atlético | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 14 | 17 |
11 | Real Valladolid CF "B" | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 17 | 21 |
12 | CD Guijuelo | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 16 | 20 |
13 | SAD CF Internacional de Madrid Deportes SL | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 24 | 26 |
14 | CF Salmantino | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 23 | 27 |
15 | RC Celta de Vigo "B" | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 22 |
16 | CDA Navalcarnero | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 27 |
17 | AD Unión Adarve | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 28 |
18 | Burgos CF SAD | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 10 | 16 |
19 | RC Deportivo Fabril | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 29 |
20 | Club Rápido de Bouzas | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 30 |
La vigesima jornada sera
RC Deportivo Fabril - SAD CF Internacional de Madrid Deportes SL
Sábado, 12 de enero de 2019 - 16:30 - El Mundo Del Fútbol
UD San Sebastián de los Reyes - Real Valladolid CF "B"
Domingo, 13 de enero de 2019 - 12:00 - Estadio Municipal Matapiñonera
Burgos CF SAD - SD Ponferradina SAD
Domingo, 13 de enero de 2019 - 12:00 - E.M. El Plantío
Las Palmas Atlético - Real Madrid-Castilla
Domingo, 13 de enero de 2019 - 12:00 - Anexo Estadio Gran Canaria
Coruxo FC - CDA Navalcarnero
Domingo, 13 de enero de 2019 - 16:30 - Campo Do Vao
Club Rápido de Bouzas - CyD Leonesa SAD
Domingo, 13 de enero de 2019 - 16:30 - Estadio Baltasar Pujales
Pontevedra CF SAD - Unionistas de Salamanca CF
Domingo, 13 de enero de 2019 - 17:00 - Estadio Municipal de Pasarón
CF Salmantino - CF Fuenlabrada SAD
Domingo, 13 de enero de 2019 - 17:00 - Estadio Helmántico
CD Guijuelo - RC Celta de Vigo "B"
Domingo, 13 de enero de 2019 - 17:00 - C.M. Guijuelo
Club Atlético de Madrid "B" - AD Unión Adarve
Domingo, 13 de enero de 2019 - 18:00 - Cerro del Espino - Campo 1
No hay comentarios:
Publicar un comentario