Resumen Premier League ( J 21 )
Ha la conclusión de la vigésima primera jornada del campeonato, seguimos volviendo a tener liga, tras la derrota del Liverpool, frente al conjunto del Manchester City, por dos a uno en el Etihad Stadium, victoria, que deja a los Citizens, segundos con cincuenta puntos, cuatro menos que el Liverpool, que lidera la clasificación, tercero es el conjunto del Tottenham, con cuarenta y ocho puntos, al imponerse por cero a tres frente al Cardiff City, cuarto es el Chelsea, con cuarenta y cuatro puntos, cerrando las plazas de Champions, mientras que la Europa League es para el Arsenal, con cuarenta y uno seguido del United, con treinta y ocho puntos; por contra el Huddersfield Town, es colista con diez puntos, al caer por uno a dos frente al Burnley, le precede el Fulham con catorce puntos y el Southampton, con dieciséis a dos de la permanencia, que cierran Cardiff, Burnley y Newcastle. pero veamos lo comentado en números.
Resultados de la Vigésima primera jornada
Everton | 0-1 | Leicester City |
Arsenal | 4-1 | Fulham |
Cardiff City | 0-3 | Tottenham |
Bournemouth | 3-3 | Watford |
Chelsea | 0-0 | Southampton |
Huddersfield | 1-2 | Burnley |
West Ham | 2-2 | Brighton |
Wolverhampton | 0-2 | Crystal Pal. |
Newcastle | 0-2 | Man Utd. |
Man City | 2-1 | Liverpool |
Clasificación
Goleadores
Premier League 2018-19
| JUGADOR | EQUIPO | GF | PJ | G/P |
1 | Aubameyang | Arsenal | 14 | 21 | 0.67 |
2 | Kane | Tottenham H. | 14 | 21 | 0.67 |
3 | Salah | Liverpool | 13 | 21 | 0.62 |
4 | Kun Agüero | M. City | 10 | 17 | 0.59 |
5 | Hazard | Chelsea | 10 | 20 | 0.5 |
6 | Sterling | M. City | 9 | 18 | 0.5 |
7 | Richarlison | Everton | 9 | 19 | 0.47 |
8 | C. Wilson | Bournemouth | 9 | 20 | 0.45 |
9 | Martial | M. United | 8 | 16 | 0.5 |
10 | Son | Tottenham H. | 8 | 16 | 0.5 |
La Siguiente Jornada
West Ham | 13:30 12/01 | Arsenal |
Brighton | 16:00 12/01 | Liverpool |
Burnley | 16:00 12/01 | Fulham |
Cardiff City | 16:00 12/01 | Huddersfield |
Crystal Pal. | 16:00 12/01 | Watford |
Leicester City | 16:00 12/01 | Southampton |
Chelsea | 18:30 12/01 | Newcastle |
Everton | 15:15 13/01 | Bournemouth |
Tottenham | 17:30 13/01 | Man Utd. |
Man City | 21:00 14/01 | Wolverhampton |
No hay comentarios:
Publicar un comentario