Hemos vivido una jornada mas donde el conjunto del FC Barcelona sigue liderando la liga con 46 puntos tras ganar 3 a 1 al Leganes mientras que el Atletico de Madrid es segundo con cinco puntitos menos el cual gano 0 a 3 al Huesca,la tercera plaza es para el Real Madrid con 36 puntos que ganba 2 a 0 al Sevilla el cual es cuarto con 33 puntos,por su parte,las plazas de la Europa League en estos momentos serian para el Deportivo Alaves con 32 puntos y para el Getafe con 31 puntos,por contra,el colista es el Huesca con once puntos mientras que penultimo es el Villarreal con 18 puntos que empato a 1 con el Athletic Club y el conjunto que abre el descenso es el Rayo Vallecano con 20 puntos que empataba a 2 con la Real Sociedad,os dejamos lo comentado en numeros.
Resultados de la vigesima jornada
FC Barcelona | 3 | 1 | CD Leganés SAD | ||
Real Betis Balompié SAD | 3 | 2 | Girona FC SAD | ||
RC Celta de Vigo SAD | 1 | 2 | Valencia CF SAD | ||
SD Eibar SAD | 3 | 0 | RCD Espanyol de Barcelona SAD | ||
Levante UD SAD | 2 | 0 | Real Valladolid CF SAD | ||
Rayo Vallecano de Madrid SAD | 2 | 2 | Real Sociedad de Fútbol SAD | ||
Real Madrid CF | 2 | 0 | Sevilla FC SAD | ||
Getafe CF SAD | 4 | 0 | Deportivo Alavés SAD | ||
Villarreal CF SAD | 1 | 1 | Athletic Club | ||
SD Huesca SAD | 0 | 3 | Club Atlético de Madrid SAD |
Clasificacion
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 56 | 21 |
2 | Club Atlético de Madrid SAD | 41 | 20 | 11 | 8 | 1 | 30 | 13 |
3 | Real Madrid CF | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 30 | 24 |
4 | Sevilla FC SAD | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 31 | 22 |
5 | Deportivo Alavés SAD | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 22 | 23 |
6 | Getafe CF SAD | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 25 | 16 |
7 | Real Betis Balompié SAD | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 25 |
8 | Real Sociedad de Fútbol SAD | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 24 |
9 | Valencia CF SAD | 26 | 20 | 5 | 11 | 4 | 19 | 18 |
10 | Levante UD SAD | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 32 | 35 |
11 | SD Eibar SAD | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 28 |
12 | Girona FC SAD | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 23 | 26 |
13 | RCD Espanyol de Barcelona SAD | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 21 | 30 |
14 | Athletic Club | 23 | 20 | 4 | 11 | 5 | 21 | 26 |
15 | CD Leganés SAD | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 18 | 24 |
16 | Real Valladolid CF SAD | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 17 | 23 |
17 | RC Celta de Vigo SAD | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 32 | 34 |
18 | Rayo Vallecano de Madrid SAD | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 36 |
19 | Villarreal CF SAD | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | 21 | 26 |
20 | SD Huesca SAD | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 17 | 39 |
La vigesimaprimera jornada sera
Sevilla FC SAD - Levante UD SAD
Sábado, 26 de enero de 2019 - 13:00 - Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán
Club Atlético de Madrid SAD - Getafe CF SAD
Sábado, 26 de enero de 2019 - 16:15 - Estadio Metropolitano
CD Leganés SAD - SD Eibar SAD
Sábado, 26 de enero de 2019 - 18:30 - Estadio Municipal de Butarque
Valencia CF SAD - Villarreal CF SAD
Sábado, 26 de enero de 2019 - 20:45 - Camp de Mestalla
Real Valladolid CF SAD - RC Celta de Vigo SAD
Domingo, 27 de enero de 2019 - 12:00 - E.M. José Zorrilla
Girona FC SAD - FC Barcelona
Domingo, 27 de enero de 2019 - 16:15 - Estadi Municipal de Montilivi
Athletic Club - Real Betis Balompié SAD
Domingo, 27 de enero de 2019 - 18:30 - San Mamés
Real Sociedad de Fútbol SAD - SD Huesca SAD
Domingo, 27 de enero de 2019 - 18:30 - Anoeta
RCD Espanyol de Barcelona SAD - Real Madrid CF
Domingo, 27 de enero de 2019 - 20:45 - Estadio del RCD Espanyol
Deportivo Alavés SAD - Rayo Vallecano de Madrid SAD
Lunes, 28 de enero de 2019 - 21:00 - Mendizorrotza
No hay comentarios:
Publicar un comentario