Hemos podido disfrutar de la vigésima cuarta jornada de la Premier League, donde nos han dejado los siguientes resultados, que nos dan una clasificación, donde el Liverpool de Jurgen Klopp, se consolida en la primera plaza, empatando a uno en Anfield, frente al Leicester City, mientras que el Manchester City caía por dos a uno frente al Newcastle y se queda con cincuenta y seis puntos, dos más que el Tottenham Hotspur, que en el encuentro que cerraba la jornada ganaba al Watford, cuarto es el Arsenal, con cuarenta y siete puntos, los mismos que tiene el Chelsea, tras caer frente al Bournemouth, por cuatro a cero, con cuarenta y cinco y sexto, se queda el United; por contra el Huddersfield Town, cierra la tabla con once puntos, al caer frente al Everton, por cero a uno, le preceden Fulham, con diecisiete puntos que se impuso por cuatro a dos frente al Brighton Hove Albion y con diecinueve abriendo el descenso el conjunto del Cardiff City; pero veamos lo comentado en números.
Resultados Vigésima cuarta jornada
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 61 | 24 | 19 | 4 | 1 | 55 | 14 | +41 | |
2 | Manchester City | 56 | 24 | 18 | 2 | 4 | 63 | 19 | +44 | |
3 | Tottenham Hotspur | 54 | 24 | 18 | 0 | 6 | 50 | 24 | +26 | |
4 | Arsenal | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 50 | 33 | +17 | |
5 | Chelsea | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 23 | +17 | |
6 | Manchester United | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 48 | 35 | +13 | |
7 | Wolverhampton Wanderers | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 30 | 31 | −1 | |
8 | Everton | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 35 | 33 | +2 | |
9 | Watford | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 34 | −1 | |
10 | Bournemouth | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 37 | 42 | −5 | |
11 | Leicester City | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 30 | 30 | 0 | |
12 | West Ham United | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 30 | 37 | −7 | |
13 | Brighton & Hove Albion | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 27 | 36 | −9 | |
14 | Newcastle United | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 21 | 32 | −11 | |
15 | Crystal Palace | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 24 | 33 | −9 | |
16 | Southampton | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 26 | 41 | −15 | |
17 | Burnley | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 25 | 45 | −20 | |
18 | Cardiff City | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 20 | 46 | −26 | |
19 | Fulham | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 53 | −28 | |
20 | Huddersfield Town | 11 | 24 | 2 | 5 | 17 | 13 | 41 | −28 |
Goleadores
Jugador | Equipo | |||
---|---|---|---|---|
Mohamed Salah | Liverpool | 16 | 3 | 10 |
P. Aubameyang | Arsenal | 15 | 2 | 5 |
H. Kane | Tottenham | 14 | 3 | 6 |
S. Agüero | Man City | 11 | 0 | 6 |
Richarlison | Everton | 10 | 0 | 6 |
E. Hazard | Chelsea | 10 | 3 | 5 |
A. Mitrović | Fulham | 10 | 0 | 4 |
G. Murray | Brighton | 10 | 3 | 7 |
R. Sterling | Man City | 10 | 0 | 3 |
C. Wilson | Bournemouth | 10 | 1 | 6 |
Roberto Firmino | Liverpool | 9 | 1 | 2 |
A. Lacazette | Arsenal | 9 | 0 | 4 |
S. Mané | Liverpool | 9 | 0 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario