Resultados
sábado, 12 de enero de 2019
domingo, 13 de enero de 2019
lunes, 14 de enero de 2019
Clasificacion
Siguiente Jornada
sábado, 19 de enero de 2019
domingo, 20 de enero de 2019
P | Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fav | Con | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 50 | 10 | 40 |
2 | Manchester City FC | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 59 | 17 | 42 |
3 | Tottenham Hotspur FC | 48 | 22 | 16 | 0 | 6 | 46 | 22 | 24 |
4 | Chelsea FC | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 40 | 17 | 23 |
5 | Arsenal FC | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 46 | 32 | 14 |
6 | Manchester United FC | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 44 | 32 | 12 |
7 | Watford FC | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 32 | 0 |
8 | Leicester City FC | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 26 | 25 | 1 |
9 | West Ham United FC | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 30 | 32 | -2 |
10 | Everton FC | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 33 | 31 | 2 |
11 | Wolverhampton Wanderers FC | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 |
12 | AFC Bournemouth | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 | 42 | -11 |
13 | Brighton & Hove Albion FC | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 30 | -6 |
14 | Crystal Palace FC | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 20 | 28 | -8 |
15 | Burnley FC | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 23 | 43 | -20 |
16 | Southampton FC | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 23 | 39 | -16 |
17 | Cardiff City FC | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 41 | -22 |
18 | Newcastle United FC | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 16 | 31 | -15 |
19 | Fulham FC | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 20 | 49 | -29 |
20 | Huddersfield Town FC | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | 13 | 37 | -24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario